Відмінності між версіями «Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього" . м. Одеса, Суворовський район, ОЗОШ №40 - серпень 2012 (для учасників району)»
(→18Голубенко Галина Іванівна(ОСШ №40)) |
(→20. Усачова Ганна Василівна(ОЗОШ№61)) |
||
(не показані 100 проміжних версій ще одного учасника) | |||
Рядок 9: | Рядок 9: | ||
=Учасники= | =Учасники= | ||
− | [https://docs.google.com/ | + | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqS6rVDYo7p4dGxKdmNiTmVtNXFoLUR6TzBnaFRrMnc#gid=0 Анкета учасників] |
− | [https:// | + | [https://plus.google.com/u/0/photos/113993131423950677201/albums?hl=ru&tab=iq Фото з тренингу] |
− | + | ||
− | |||
− | [[Портфоліо | + | ==1. [[Користувач:Kutsebo|Куцебо Оксана Миколаївна(ОЗОШ№5)]]== |
+ | |||
+ | [[Портфоліо Куцебо Оксани Миколаївни з теми " Проста речовина кисень"]] | ||
[http://kutsebo.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://kutsebo.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
Рядок 22: | Рядок 22: | ||
==2. [[Користувач: Larisya83|Яйцева Лариса Федорівна(ОЗОШ№12)]]== | ==2. [[Користувач: Larisya83|Яйцева Лариса Федорівна(ОЗОШ№12)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Яйцевої Лариси Федорівни з теми "Чарівна країна ФСМ"]] |
[http://Larisya83.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://Larisya83.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
Рядок 28: | Рядок 28: | ||
==3. [[Користувач:Ludmila030861|Бобряк Людмила Казимирівна(НВК Гімназія№7)]]== | ==3. [[Користувач:Ludmila030861|Бобряк Людмила Казимирівна(НВК Гімназія№7)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Бобряк Людмили Казимирівни з теми "Чиста питна вода- гарант здоров'я рідного міста"]] |
[http://bobryak.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://bobryak.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
+ | |||
==4. [[Користувач:vita-zk|Зикова Віта Анатоліївна(НВК№13)]]== | ==4. [[Користувач:vita-zk|Зикова Віта Анатоліївна(НВК№13)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Зикової Віти Анатоліївни з теми "Інтернет:середовище і засіб одержання знань "]] |
[http://wsiz30.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://wsiz30.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
Рядок 40: | Рядок 41: | ||
==5. [[Користувач:Елена Лукьянчук|Лук'янчук Олена Юріївна(ОЗОШ№11)]]== | ==5. [[Користувач:Елена Лукьянчук|Лук'янчук Олена Юріївна(ОЗОШ№11)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Лук'янчук Олени Юріївни з теми "Світ трикутників"]] |
[http://ElenaLukyanchuk13.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://ElenaLukyanchuk13.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
Рядок 46: | Рядок 47: | ||
==6. [[Користувач:Чачуа Лела Джемалівна|Чачуа Лела Джемалівна (ОЗОШ№76)]]== | ==6. [[Користувач:Чачуа Лела Джемалівна|Чачуа Лела Джемалівна (ОЗОШ№76)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Чачуа Лели Джемалівни з теми "Джанг фуд або,що ми їмо "]] |
− | [http:// | + | [http://mimozalela15.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] |
==7. [[Користувач:nata0248|Чумній Наталія Іванівна (ОЗОШ№48)]]== | ==7. [[Користувач:nata0248|Чумній Наталія Іванівна (ОЗОШ№48)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Чумній Наталії Іванівни з теми " Чому потрібно вивчати трикутники?"]] |
[http://nata0248.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://nata0248.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
Рядок 58: | Рядок 59: | ||
==8. [[Користувач:Тетяна Харчук|Харчук Тетяна Анушаванівна(ОЗОШ№44)]]== | ==8. [[Користувач:Тетяна Харчук|Харчук Тетяна Анушаванівна(ОЗОШ№44)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Харчук Тетяни Анушаванівни з теми "Суміжні та вертикальні кути "]] |
[http://44tan12.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://44tan12.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
− | ==9. [[Користувач: | + | ==9. [[Користувач:Annenkova1978 |Аннєнкова Тетяна Леонідівна (ОНВК№67)]]== |
− | [[Портфоліо П.І. з теми " "]] | + | [[Портфоліо П.І. з теми " Київська Русь – початок нашої держави"]] |
− | [http:// | + | [http://annenkova.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] |
==10. [[Користувач:Мельничук Ирина|Мельничук Ірина Анатоліївна (ОЗОШ№125)]]== | ==10. [[Користувач:Мельничук Ирина|Мельничук Ірина Анатоліївна (ОЗОШ№125)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Мельничук Ірини Анатоліївни з теми "Легендарна історія Київської Русі як сюжетна основа билин"]] |
[http://navchanjaintel.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://navchanjaintel.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
Рядок 76: | Рядок 77: | ||
==11. [[Користувач:school73od|Мєгіс Ігор Аркадійович(ОЗОШ№73)]]== | ==11. [[Користувач:school73od|Мєгіс Ігор Аркадійович(ОЗОШ№73)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Мєгіса Ігоря Аркадійовича з теми "Будова речовини"]] |
[http://school73od.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://school73od.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
Рядок 82: | Рядок 83: | ||
==12. [[Користувач:uchitel41|Євсеєва Наталія Миколаївна (ОЗОШ№41)]]== | ==12. [[Користувач:uchitel41|Євсеєва Наталія Миколаївна (ОЗОШ№41)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Євсеєвої Наталії Миколаївни з теми "Книга мала, та серцю люба"]] |
[http://uchitel41.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://uchitel41.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
− | ==13. [[Користувач: | + | ==13. [[Користувач:Svetlana Tishina|Тишина Світлана Кузьмівна (ОЗОШ№92)]]== |
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Тишиної Світлани Кузьмівни з теми "Закон як форма наукових знань"]] |
[http://himiya19592206.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://himiya19592206.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
Рядок 94: | Рядок 95: | ||
==14. [[Користувач:Тетяна Скрипник|Скрипник Тетяна Павлівна (ОЗОШ№22)]]== | ==14. [[Користувач:Тетяна Скрипник|Скрипник Тетяна Павлівна (ОЗОШ№22)]]== | ||
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Скрипник Тетяни Павлівни з теми "Лінійні рівняння з однією змінною "]] |
[http://skripnik1970.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://skripnik1970.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
− | ==15. [[Користувач:| | + | ==15. [[Користувач:Elpis|Саричева Надія Вікторівна(ОЗОШ№24)]]== |
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Саричевої Надії Вікторівни з теми " Будова речовини"]] |
− | [http:// | + | [http://nadezhda269.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] |
− | ==16. [[Користувач:| | + | ==16. [[Користувач:Mishaverba|Верба Михайло Миколайович(ОЗОШ№15)]]== |
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Верба Михайла Миколайовича з теми " Світло. Джерела світла. Закон розповсюдження світла."]] |
− | [http:// | + | [http://mihaverba.blogspot.com/ Блог "Щоденник навчання"] |
− | ==17. [[Користувач:| | + | ==17. [[Користувач:Наталія Одеса|Позднякова Наталія Олександрівна(ОЗОШ№14)]]== |
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Позднякової Наталії Олександрівни з теми " Вітаміни і краса поряд з нами"]] |
− | [http:// | + | [http://proekt2012odessa1.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] |
− | ==18. [[Користувач: | + | ==18. [[Користувач:Galina Golubenko|Голубенко Галина Іванівна(ОСШ №40)]]== |
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Голубенко Галини Іванівни з теми: Оксиген. Кисень.]] |
[http://galinagolubenko.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | [http://galinagolubenko.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | ||
− | ==19. [[Користувач:| | + | ==19. [[Користувач:Irakur2977|Курікша Ірина Володимирівна(ОЗОШ№17)]]== |
− | [[Портфоліо | + | [[Портфоліо Курікши Ірини Володимирівни з теми "Водорості Чорного моря "]] |
− | [http://.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | + | [http://irakur297.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] |
− | ==20. [[Користувач: | + | ==20. [[Користувач:Saintannychka|Усачова Ганна Василівна(ОЗОШ№61)]]== |
− | [[ | + | ==21. [[Користувач:OZOSH71|Науменко Світлана Анатоліївна(ОЗОШ№71)]]== |
− | [ | + | [[Портфоліо Науменко Світлани Анатоліївни з теми " Емоційний стан незахищеної дитячої душі у великому і складному світі "]] |
− | + | [http://ozosh71.blogspot.com Блог "Щоденник навчання"] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [http:// | + | |
=Обговорюємо педагогічні питання, пов'язані з використанням ІКТ (педради)= | =Обговорюємо педагогічні питання, пов'язані з використанням ІКТ (педради)= | ||
− | [https://docs.google.com/document/d/ | + | [https://docs.google.com/document/d/1o8caj-YjnuJ6-IPwXQ8ziYTdgoOZ57b4WIIgr1XA04E/edit Запитання для мозкового штурму (Модуль 5)] |
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Педрада.Модуль | + | [[Педрада.Модуль 5. Тренінг Одеса, серпень 2012|Педрада.Модуль 5]] |
− | [[Педрада. | + | [[Педрада.Модуль 6. Тренінг Одеса, серпень 2012|Педрада.Модуль 6]] |
− | [[Педрада. | + | [[Педрада.Модуль7. Тренінг Одеса, серпень 2012|Педрада.Модуль 7]] |
− | [[Педрада. | + | [[Педрада.Модуль8. Тренінг Одеса, серпень 2012|Педрада.Модуль 8]] |
=Корисні ресурси= | =Корисні ресурси= |
Поточна версія на 21:03, 4 січня 2014
Зміст
- 1 Дати і місце проведення тренінгу
- 2 Тренер
- 3 Учасники
- 3.1 1. Куцебо Оксана Миколаївна(ОЗОШ№5)
- 3.2 2. Яйцева Лариса Федорівна(ОЗОШ№12)
- 3.3 3. Бобряк Людмила Казимирівна(НВК Гімназія№7)
- 3.4 4. Зикова Віта Анатоліївна(НВК№13)
- 3.5 5. Лук'янчук Олена Юріївна(ОЗОШ№11)
- 3.6 6. Чачуа Лела Джемалівна (ОЗОШ№76)
- 3.7 7. Чумній Наталія Іванівна (ОЗОШ№48)
- 3.8 8. Харчук Тетяна Анушаванівна(ОЗОШ№44)
- 3.9 9. Аннєнкова Тетяна Леонідівна (ОНВК№67)
- 3.10 10. Мельничук Ірина Анатоліївна (ОЗОШ№125)
- 3.11 11. Мєгіс Ігор Аркадійович(ОЗОШ№73)
- 3.12 12. Євсеєва Наталія Миколаївна (ОЗОШ№41)
- 3.13 13. Тишина Світлана Кузьмівна (ОЗОШ№92)
- 3.14 14. Скрипник Тетяна Павлівна (ОЗОШ№22)
- 3.15 15. Саричева Надія Вікторівна(ОЗОШ№24)
- 3.16 16. Верба Михайло Миколайович(ОЗОШ№15)
- 3.17 17. Позднякова Наталія Олександрівна(ОЗОШ№14)
- 3.18 18. Голубенко Галина Іванівна(ОСШ №40)
- 3.19 19. Курікша Ірина Володимирівна(ОЗОШ№17)
- 3.20 20. Усачова Ганна Василівна(ОЗОШ№61)
- 3.21 21. Науменко Світлана Анатоліївна(ОЗОШ№71)
- 4 Обговорюємо педагогічні питання, пов'язані з використанням ІКТ (педради)
- 5 Корисні ресурси
Дати і місце проведення тренінгу
13 - 17 серпня 2012 р. , м. Одеса, Суворовський район Одеська спеціалізована школа №40
Тренер
Желязкова Світлана Анатоліївна
Учасники
1. Куцебо Оксана Миколаївна(ОЗОШ№5)
Портфоліо Куцебо Оксани Миколаївни з теми " Проста речовина кисень"
2. Яйцева Лариса Федорівна(ОЗОШ№12)
Портфоліо Яйцевої Лариси Федорівни з теми "Чарівна країна ФСМ"
3. Бобряк Людмила Казимирівна(НВК Гімназія№7)
Портфоліо Бобряк Людмили Казимирівни з теми "Чиста питна вода- гарант здоров'я рідного міста"
4. Зикова Віта Анатоліївна(НВК№13)
Портфоліо Зикової Віти Анатоліївни з теми "Інтернет:середовище і засіб одержання знань "
5. Лук'янчук Олена Юріївна(ОЗОШ№11)
Портфоліо Лук'янчук Олени Юріївни з теми "Світ трикутників"
6. Чачуа Лела Джемалівна (ОЗОШ№76)
Портфоліо Чачуа Лели Джемалівни з теми "Джанг фуд або,що ми їмо "
7. Чумній Наталія Іванівна (ОЗОШ№48)
Портфоліо Чумній Наталії Іванівни з теми " Чому потрібно вивчати трикутники?"
8. Харчук Тетяна Анушаванівна(ОЗОШ№44)
Портфоліо Харчук Тетяни Анушаванівни з теми "Суміжні та вертикальні кути "
9. Аннєнкова Тетяна Леонідівна (ОНВК№67)
Портфоліо П.І. з теми " Київська Русь – початок нашої держави"
10. Мельничук Ірина Анатоліївна (ОЗОШ№125)
11. Мєгіс Ігор Аркадійович(ОЗОШ№73)
Портфоліо Мєгіса Ігоря Аркадійовича з теми "Будова речовини"
12. Євсеєва Наталія Миколаївна (ОЗОШ№41)
Портфоліо Євсеєвої Наталії Миколаївни з теми "Книга мала, та серцю люба"
13. Тишина Світлана Кузьмівна (ОЗОШ№92)
Портфоліо Тишиної Світлани Кузьмівни з теми "Закон як форма наукових знань"
14. Скрипник Тетяна Павлівна (ОЗОШ№22)
Портфоліо Скрипник Тетяни Павлівни з теми "Лінійні рівняння з однією змінною "
15. Саричева Надія Вікторівна(ОЗОШ№24)
Портфоліо Саричевої Надії Вікторівни з теми " Будова речовини"
16. Верба Михайло Миколайович(ОЗОШ№15)
Портфоліо Верба Михайла Миколайовича з теми " Світло. Джерела світла. Закон розповсюдження світла."
17. Позднякова Наталія Олександрівна(ОЗОШ№14)
Портфоліо Позднякової Наталії Олександрівни з теми " Вітаміни і краса поряд з нами"
18. Голубенко Галина Іванівна(ОСШ №40)
Портфоліо Голубенко Галини Іванівни з теми: Оксиген. Кисень.
19. Курікша Ірина Володимирівна(ОЗОШ№17)
Портфоліо Курікши Ірини Володимирівни з теми "Водорості Чорного моря "
20. Усачова Ганна Василівна(ОЗОШ№61)
21. Науменко Світлана Анатоліївна(ОЗОШ№71)
Обговорюємо педагогічні питання, пов'язані з використанням ІКТ (педради)
Запитання для мозкового штурму (Модуль 5)
Корисні ресурси
Сервіси Веб 2.0 - інструкції, як працювати із сервісами
Лекція Теда Робінсона про творчість
Сервіс для спільної роботи учнів
Сервіс для створення візуальних закладок