Результати пошуку
Створити сторінку «Яна 2012» у цьому вікіпроекті! Див. також знайдені результати пошуку.
- ...кий университет им. К.Д.Ушинского (Одесса 2012)''''' ...едрение ИКТ в учебный процесс", 2 семестр, 2012 год]]12 КБ (1193 слова) - 01:59, 28 січня 2014
- ...рамках проекту «Юний економіст» на 2011 – 2012 н.р. ===135 КБ (834 слова) - 04:33, 31 грудня 2011
- |{{Click|| image=26-08-2012 Шевчук.jpg| link=Користувач:Shevchuk Larisa|title = Шев15 КБ (1259 слів) - 13:44, 16 квітня 2014
- ''2012 року'' ==8. [[Користувач:Яна 2012| Товстецька Іванна Вікторівна ]]==3 КБ (53 слова) - 15:41, 2 вересня 2012
- 5 - 9 червня 2012 року ...едрада.Модуль 5. Тренінг Рогатин, червень 2012|Педрада.Модуль 5]]4 КБ (158 слів) - 21:33, 1 червня 2012
- 6 - 15 червня 2012 року ...дуль 5. Тренінг Івано-Франківськ, травень 2012|Педрада.Модуль 5]]4 КБ (121 слово) - 11:35, 3 серпня 2012
- 5-9 червня 2012 р.6 КБ (47 слів) - 08:48, 8 червня 2012
- 05-09 червня 2012 р.6 КБ (134 слова) - 15:26, 8 червня 2012
- 5-9 червня 2012 р.5 КБ (37 слів) - 12:22, 6 червня 2012
- 05-09 червня 2012 року2 КБ (37 слів) - 18:43, 9 червня 2012
- 11-15 червня 2012 ...да.Модуль 5. Тренінг Богородчани, червень 2012|Педрада.Модуль 5]]4 КБ (138 слів) - 11:23, 14 червня 2012
- 11-15 2012 р.7 КБ (129 слів) - 14:18, 12 червня 2012
- 11-15 червня 2012 р.7 КБ (135 слів) - 11:26, 12 червня 2012
- 11-15 червня 2012 р.6 КБ (132 слова) - 11:41, 12 червня 2012
- 11-15 червня 2012 р.7 КБ (147 слів) - 09:06, 14 червня 2012
- 11-15 червня 2012 р.6 КБ (169 слів) - 11:27, 13 червня 2012
- 11-15 2012 р.7 КБ (157 слів) - 11:08, 13 червня 2012
- 19 - 23 червня 2012 р. , м. Одеса, [http://ort.odessa.ua Одеська спеціалі [[Педрада.Модуль 6. Тренінг Одеса, червень 2012|Педрада.Модуль 6]]7 КБ (283 слова) - 10:58, 2 квітня 2014
- 20 червня - 26 червня 2012 р.3 КБ (72 слова) - 20:11, 9 вересня 2012
- ==13-17 серпня 2012 р. , м. Одеса, Малиновський район [http://mrvo.od.u [[Педрада.Модуль 5. Тренінг Одеса, серппень 2012|Педрада.Модуль 5]]9 КБ (366 слів) - 17:54, 28 серпня 2012
Переглянути (попередні 20 • наступні 20) (20 • 50 • 100 • 250 • 500).