|
|
| Рядок 1: |
Рядок 1: |
| − | =Назва проекту=
| |
| − | ==Функція==
| |
| | | | |
| | | | |
| − | =Основний та другорядны (дотичні навчальні предмети)=
| |
| − | == Основний Математика==
| |
| − | == Другорядний Інформатика==
| |
| − | =Навчальна тема=
| |
| − | ==Функція==
| |
| | | | |
| − | =Вік учнів, клас=
| + | '''''Ільїнова Ірина Олексіївна''''' |
| − | ==13 років, 7 клас==
| + | |
| − | =Стислий опис проекту=
| + | ''КЗ "Успенська ЗОШ № 3 I-IIIступенів"'' |
| | + | |
| | + | ''Вчитель інформатики, математики'' |
| | | | |
| − | =Повний План вивчення теми= | + | == Мій внесок == |
| | | | |
| − | =Навчальні цілі=
| |
| | | | |
| − | =Опис оцінювання=
| + | [[Портфоліо проекту "Тайни лінійної функції"]] |
| | | | |
| − | =Діяльність учнів та вчителя=
| |
| | | | |
| − | =Відомості про автора=
| |
| − | ==Ірина Ільїнова==
| |
| | | | |
| − | ==Вчитель математики, інформатики==
| |
| | | | |
| − | ==КЗ"Успенська ЗОШ № 3 I-III ступенів"==
| |
| | | | |
| − | ==селище Успенка, Лутугинського району, Луганської області==
| |
| | | | |
| − | ==Контактні дані==
| |
| | | | |
| − | =Відомості про тренінг=
| |
| | | | |
| − | | + | ''Мої файли'' |
| − | ==Дати проведення тренінгу==
| + | |
| − | з 15.09.2012 по 19.09.2012
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Місце проведення тренінгу==
| + | |
| − | КЗ "Лутугинська спеціалізована школа № 2" місто Лутугине
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Тренери==
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Категорія: Шаблони]]
| + | |
| − | [[Категорія: 10 версія]]
| + | |
| − | [[Категорія: НП "Відкритий світ"]]
| + | |
| − | [[Категорія:Банк проектів]]
| + | |
| − | Удовенко Наталія Іванівна
| + | |
| − | | + | |
| − | == Мій внесок ==
| + | |
| − | | + | |
| − | === Мої проекти ===
| + | |
| − | | + | |
| − | === Мої файли ===
| + | |
| | | | |
| − | === Мої закладки ===
| + | ''Мої закладки'' |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | == Корисні посилання ==
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Категорія:Користувачі]]
| + | |
Поточна версія на 15:43, 30 листопада 2012
Ільїнова Ірина Олексіївна
КЗ "Успенська ЗОШ № 3 I-IIIступенів"
Вчитель інформатики, математики
Мій внесок
Портфоліо проекту "Тайни лінійної функції"
Мої файли
Мої закладки