|
|
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | Ви маєте перейти на закладку Обговорення статті з вашим розробленим Портфоліо. Зміст [сховати]
| |
− | 1 План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)
| |
− | 1.1 Вдалі моменти
| |
− | 1.2 Ідеї для покращення
| |
− | 2 План оцінювання (графік і опис)
| |
− | 2.1 Вдалі моменти
| |
− | 2.2 Ідеї для покращення
| |
− | 3 Приклад учнівської роботи
| |
− | 3.1 Вдалі моменти
| |
− | 3.2 Ідеї для покращення
| |
− | 4 Форма оцінювання прикладу учнівської роботи
| |
− | 4.1 Вдалі моменти
| |
− | 4.2 Ідеї для покращення
| |
− | 5 Допоможні матеріали для фасилітації
| |
− | 5.1 Вдалі моменти
| |
− | 5.2 Ідеї для покращення
| |
− | 6 Інші складові Портфоліо (документи)
| |
− | 6.1 Вдалі моменти
| |
− | 6.2 Ідеї для покращення
| |
− | 7 ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ
| |
− | 7.1 Вдалі моменти
| |
− | 7.2 Ідеї для покращення
| |
− | 8 Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)
| |
− | 9 ІНШІ КОМЕНТАРІ
| |
| | | |
− | [ред.]
| |
− | План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)
| |
− | [ред.]
| |
− | Вдалі моменти
| |
− |
| |
− | Вдало обрана тема проекту, вона є на сьогодення актуальною, чітко поставлені навчальні цілі,
| |
− | [ред.]
| |
− | Ідеї для покращення
| |
− |
| |
− | рекомендувала б учителю раніше знайомити учнів з планом вивчення теми.
| |
− | [ред.]
| |
− | План оцінювання (графік і опис)
| |
− | [ред.]
| |
− | Вдалі моменти
| |
− | [ред.]
| |
− | Ідеї для покращення
| |
− | [ред.]
| |
− | Приклад учнівської роботи
| |
− | [ред.]
| |
− | Вдалі моменти
| |
− |
| |
− | учні гарно попрацювали над презентаціями,використали багато матеріалів,
| |
− | [ред.]
| |
− | Ідеї для покращення
| |
− |
| |
− | Побажала б учням дотримуватися вимог оформлення презентацій
| |
− | [ред.]
| |
− | Форма оцінювання прикладу учнівської роботи
| |
− | [ред.]
| |
− | Вдалі моменти
| |
− |
| |
− | учитель правильно підібрав форми оцінювання.
| |
− | [ред.]
| |
− | Ідеї для покращення
| |
− | [ред.]
| |
− | Допоможні матеріали для фасилітації
| |
− | [ред.]
| |
− | Вдалі моменти
| |
− | [ред.]
| |
− | Ідеї для покращення
| |
− | [ред.]
| |
− | Інші складові Портфоліо (документи)
| |
− | [ред.]
| |
− | Вдалі моменти
| |
− | [ред.]
| |
− | Ідеї для покращення
| |
− | [ред.]
| |
− | ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ
| |
− | [ред.]
| |
− | Вдалі моменти
| |
− | [ред.]
| |
− | Ідеї для покращення
| |
− | [ред.]
| |
− | Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)
| |
− | [ред.]
| |
− | ІНШІ КОМЕНТАРІ
| |