|
|
(не показані 11 проміжних версій 5 учасників) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | |
− | [[Файл:|thumb|200 px|left|Тут може бути ваша фотографія]] | + | [[Файл:Kovalchyk.JPG|thumb|200 px|left|]] |
| | | |
| == Про мене == | | == Про мене == |
| ''Прізвище ім`я по-батькові'' | | ''Прізвище ім`я по-батькові'' |
| + | |
| Ковальчук Антоніна Петрівна | | Ковальчук Антоніна Петрівна |
| + | |
| ''Місце праці'' | | ''Місце праці'' |
| + | |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донеької області | | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донеької області |
| + | |
| ''Посада'' | | ''Посада'' |
| + | |
| Заступник директора з НВР,вчитель математики | | Заступник директора з НВР,вчитель математики |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| == Мій внесок == | | == Мій внесок == |
| | | |
| ''Мої проекти'' | | ''Мої проекти'' |
− | "Чарівна країна Логарифмів"
| |
| | | |
− | =Назва проекту=
| + | [["Чарівна країна Логарифмів"]] |
− | Чарівна країна Логарифмів | + | |
| | | |
− | =Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети=
| |
− | Математика,інформатика,українська мова,історія.
| |
− |
| |
− | =Навчальна тема (як записано в програмі)=
| |
− | Логарифми та їх властивості.
| |
− |
| |
− | =Вік учнів, клас=
| |
− | 16-17 років, 11 клас.
| |
− |
| |
− | =Стислий опис=
| |
− | Учні 11 класу розроблять проект «Чарівна країна Логарифмів». В ході роботи над проектом учні поглиблять знання з теми «Логарифми та їх властивості», навчаться співпрацювати в групах. Учні по закінченню проекту нададуть результати своєї роботи у вигляді презентацій, публікацій.
| |
− |
| |
− | = Повний План вивчення теми =
| |
− | [https://docs.google.com/file/d/0B-j47PunyAdrazdTbGlvcDBjOFE/edit]
| |
− |
| |
− | =Навчальні цілі (скопіювати з Плану)=
| |
− | Учні повинні навчитися:
| |
− | *записувати визначення логарифма, основної логарифмічної тотожності;
| |
− | *застосовувати визначення логарифма і основну логарифмічну тотожність при вирішенні вправ;
| |
− | *розрізняти властивості логарифмів по їх запису;
| |
− | *застосовувати властивості логарифмів при вирішенні завдань;
| |
− | Розвивати:
| |
− | *навички самостійної роботи, роботи з підручником, навички самостійного добування знань;
| |
− | *виділяти головне при роботі з текстом;
| |
− | *творчі здібності учнів.
| |
− | Формувати:
| |
− | *самостійність мислення, розумових операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія;
| |
− | Очікувані результати:
| |
− | Учні зможуть:
| |
− | *вміти застосовувати визначення логарифма і основну логарифмічну тотожність при вирішенні не стандартних вправ;
| |
− | *проводити самостійне дослідження
| |
− | *оброблювати та узагальнювати отриману інформацію
| |
− | *коротко висловлювати (усно або письмово) результати дослідження
| |
− |
| |
− | =Діяльність учнів (скопіювати з Плану)=
| |
− | *Підготовчий етап (перший тиждень). Вчитель готує всі необхідні дидактичні матеріали, проводить лист планування роботи в групі, пояснює необхідність проведення навчальних занять. Робота над проектом починається з [https://docs.google.com/open?id=0B-j47PunyAdrYUZkNXNpbTdEWkU презентації вчителя]. На початку проектної діяльності необхідно провести [https://docs.google.com/open?id=0B-j47PunyAdrYmFLUHlJa3podWchttp://www.example.com анкетуванняна] початкових знань учнів . Учитель спостерігає і направляє учнів на постановку цілей проекту. Учні обговорюють тему проекту, цілі, завдання, вживаються в ситуацію. Визначаються теми для досліджень, учні класу об’єднуються в групи, кожна з яких буде досліджувати свою тему. Учні отримують план реалізації проекту Учні проводять відбір ідей, уточнення інформації [https://docs.google.com/open?id=0B-j47PunyAdrYkJKYVJwSzlsT3M мозкова атака ]. В ході мозкової атаки заповнюються картки [https://docs.google.com/open?id=0B-j47PunyAdrN1BQUUFLQ3lpV0U З-Х-Д], складається календар роботи групи, розподіляються ролі.
| |
− | *Реалізація проекту (другий тиждень) Учитель веде [https://docs.google.com/open?id=0B-j47PunyAdrT2dCYkRSRVFKQUE]спостереження за роботою кожної групи, консультує учнів, надає їм поради, керує їх діяльністю. Контролює послідовність виконання проекту. Відповідно до плану і ролі в групі учні збирають і обговорюють інформацію,роблять висновки. Консультуються з учителем, обговорюють проміжні результати, оформляють проект, готують доповіді до захисту. Знайомляться з історичними відомостями. За результатами своєї роботи учні створюють презентації, буклети, в яких відображається результат їх діяльності. Роблять висновки по темі. Учитель разом з учнями проводить спільне обговорення результатів роботи кожної групи. Учитель заповнює [https://docs.google.com/open?id=0B-j47PunyAdrT2dCYkRSRVFKQUE журнал спостережень груп над проектом.]над проектом.
| |
− | *Заключна частина проекту (третій тиждень) Учитель під час проведення круглого столу, задає цілеспрямовані питання,узагальнює отримані результати, підводить підсумки, визначає перспективи на майбутнє. Учні беруть участь в колективному самоаналізі та оцінці результатів своєї роботи над проектом . Під час захисту проекту кожна група виступає з доповіддю, демонструючи результат своєї роботи у формі презентації, буклету. Після виступу кожної групи йде колективне обговорення, робляться висновки. Учні оцінюють виступи груп відповідно до [https://docs.google.com/open?id=0B-j47PunyAdrSG9nSE9lSTRzSTA критеріїв оцінювання роботи груп]. Підводяться підсумки,нагородження самих активних учасників проекту, виноситься подяка всім учням та учням, які мають низький рівень знань за їх внесок в результати роботи групи.
| |
− |
| |
− | =Відомості про автора=
| |
− | ==Ім'я, прізвище==
| |
− | Ковальчук Антоніна Петрівна
| |
− |
| |
− | ==Фах, навчальний предмет==
| |
− | Математика
| |
− |
| |
− | == Навчальний заклад==
| |
− | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донецької області
| |
− |
| |
− | ==Місто\село, район, область==
| |
− | Димитров
| |
− |
| |
− | ==Контактні дані==
| |
− | 0669074946
| |
− |
| |
− | =Відомості про тренінг=
| |
− | ==Дати проведення тренінгу==
| |
− | 28.05.2012р. -02.06.2012р
| |
− |
| |
− | ==Місце провведення тренінгу==
| |
− |
| |
− | ==Тренери==
| |
− | [[Категорія:10 версія]]
| |
− | [[Категорія:Банк проектів]]
| |
| ''Мої файли'' | | ''Мої файли'' |
| | | |
| ''Мої закладки'' | | ''Мої закладки'' |
− |
| |
− | == Корисні посилання ==
| |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донеької області