|
|
(не показано 14 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | =Навчальні цілі=
| |
| | | |
− | =Опис оцінювання=
| |
| | | |
− | =Діяльність учнів та вчителя=
| |
| | | |
− | | + | '''''Ільїнова Ірина Олексіївна''''' |
− | =Відомості про автора=
| + | |
− | ==Ім'я, прізвище==
| + | ''КЗ "Успенська ЗОШ № 3 I-IIIступенів"'' |
− | ==Фах, навчальний предмет==
| + | |
− | | + | ''Вчитель інформатики, математики'' |
− | | + | |
− | ==Навчальний заклад==
| + | |
− | | + | |
− | ==Місто\село, район, область==
| + | |
− | ==Контактні дані==
| + | |
− | | + | |
− | =Відомості про тренінг=
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Дати проведення тренінгу==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Місце проведення тренінгу==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==Тренери==
| + | |
− | | + | |
− | [[Категорія: Шаблони]]
| + | |
− | [[Категорія: 10 версія]]
| + | |
− | [[Категорія: НП "Відкритий світ"]]
| + | |
− | [[Категорія:Банк проектів]]
| + | |
− | ==
| + | |
| | | |
| == Мій внесок == | | == Мій внесок == |
| | | |
− | === Мої проекти ===
| |
| | | |
− | === Мої файли ===
| + | [[Портфоліо проекту "Тайни лінійної функції"]] |
− |
| + | |
− | === Мої закладки ===
| + | |
| | | |
| | | |
− | == Корисні посилання ==
| |
| | | |
− | [[Категорія:Користувачі]]
| |
| | | |
| | | |
| | | |
− | == Про мене ==
| |
− | ''Ільїнова Ірина Олексіївна''
| |
− | ''КЗ "Успенська ЗОШ № 3 І-ІІІ ступенів"''
| |
− | ''Вчитель математики та інформатики''
| |
| | | |
− | == Мій внесок ==
| |
− |
| |
− | ''Мої проекти''
| |
| | | |
| ''Мої файли'' | | ''Мої файли'' |
| | | |
| ''Мої закладки'' | | ''Мої закладки'' |
− |
| |
− | == Корисні посилання ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | =Назва проекту=
| |
− | ==Функція==
| |
− |
| |
− |
| |
− | =Основний та другорядны (дотичні навчальні предмети)=
| |
− | == Основний Математика==
| |
− | == Другорядний Інформатика==
| |
− |
| |
− | =Вік учнів, клас=
| |
− |
| |
− | ==Стислий опис проекту==
| |
− |
| |
− | ==Повний План вивчення теми==
| |
− |
| |
− | =Навчальні цілі=
| |
− |
| |
− | =Опис оцінювання=
| |
− |
| |
− | =Діяльність учнів та вчителя=
| |
− |
| |
− | =Відомості про автора=
| |
− | ==Ірина Ільїнова==
| |
− |
| |
− | ==Вчитель математики, інформатики==
| |
− |
| |
− | ==КЗ"Успенська ЗОШ № 3 I-III ступенів==
| |
− |
| |
− | ==селище Успенка, Лутугинського району, Луганської області==
| |
− |
| |
− | ==Контактні дані==
| |
− |
| |
− | =Відомості про тренінг=
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Дати проведення тренінгу==
| |
− | з 15.09.2012 по 19.09.2012
| |
− |
| |
− | ==Місце проведення тренінгу==
| |
− | КЗ "Лутугинська спеціалізована школа № 2" місто Лутугине
| |
− |
| |
− | ==Тренери==
| |
− |
| |
− | [[Категорія: Шаблони]]
| |
− | [[Категорія: 10 версія]]
| |
− | [[Категорія: НП "Відкритий світ"]]
| |
− | [[Категорія:Банк проектів]]
| |
− | ==
| |
− | Удовенко Наталія Іванівна
| |
− |
| |
− | == Мій внесок ==
| |
− |
| |
− | === Мої проекти ===
| |
− |
| |
− | === Мої файли ===
| |
− |
| |
− | === Мої закладки ===
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Корисні посилання ==
| |
− |
| |
− | [[Категорія:Користувачі]]
| |