|
|
| (не показані 29 проміжних версій 5 учасників) |
| Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | | |
| − | [[Файл:|thumb|200 px|left|Тут може бути ваша фотографія]] | + | [[Файл:Kovalchyk.JPG|thumb|200 px|left|]] |
| | | | |
| | == Про мене == | | == Про мене == |
| | ''Прізвище ім`я по-батькові'' | | ''Прізвище ім`я по-батькові'' |
| | + | |
| | Ковальчук Антоніна Петрівна | | Ковальчук Антоніна Петрівна |
| | + | |
| | ''Місце праці'' | | ''Місце праці'' |
| | + | |
| | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донеької області | | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донеької області |
| | + | |
| | ''Посада'' | | ''Посада'' |
| | + | |
| | Заступник директора з НВР,вчитель математики | | Заступник директора з НВР,вчитель математики |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | == Мій внесок == | | == Мій внесок == |
| | | | |
| | ''Мої проекти'' | | ''Мої проекти'' |
| − | "Чарівна країна Логарифмів"
| |
| | | | |
| − | =Назва проекту=
| + | [["Чарівна країна Логарифмів"]] |
| − | Чарівна країна Логарифмів | + | |
| | | | |
| − | =Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети=
| |
| − | Математика,інформатика,українська мова,історія.
| |
| − |
| |
| − | =Навчальна тема (як записано в програмі)=
| |
| − | Логарифми та їх властивості.
| |
| − |
| |
| − | =Вік учнів, клас=
| |
| − | 16-17 років, 11 клас.
| |
| − |
| |
| − | =Стислий опис=
| |
| − | Учні 11 класу розроблять проект «Чарівна країна Логарифмів». В ході роботи над проектом учні поглиблять знання з теми «Логарифми та їх властивості», навчаться співпрацювати в групах. Учні по закінченню проекту нададуть результати своєї роботи у вигляді презентацій, публікацій.
| |
| − |
| |
| − | = Повний План вивчення теми =
| |
| − |
| |
| − | =Навчальні цілі (скопіювати з Плану)=
| |
| − | Учні повинні навчитися:
| |
| − | • записувати визначення логарифма, основної логарифмічної тотожності;
| |
| − | • застосовувати визначення логарифма і основну логарифмічну тотожність при вирішенні вправ;
| |
| − | • розрізняти властивості логарифмів по їх запису;
| |
| − | • застосовувати властивості логарифмів при вирішенні завдань;
| |
| − | Розвивати:
| |
| − | • навички самостійної роботи, роботи з підручником, навички самостійного добування знань;
| |
| − | • вміння виділяти головне при роботі з текстом;
| |
| − | • творчі здібності учнів.
| |
| − | Формувати:
| |
| − | • самостійність мислення, розумових операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, аналогія;
| |
| − | Очікувані результати:
| |
| − | Учні зможуть:
| |
| − | - вміти застосовувати визначення логарифма і основну логарифмічну тотожність при вирішенні не стандартних вправ;
| |
| − | - проводити самостійне дослідження
| |
| − | - оброблювати та узагальнювати отриману інформацію
| |
| − | - коротко висловлювати (усно або письмово) результати дослідження
| |
| − |
| |
| − | =Діяльність учнів (скопіювати з Плану)=
| |
| − |
| |
| − | =Відомості про автора=
| |
| − | ==Ім'я, прізвище==
| |
| − |
| |
| − | ==Фах, навчальний предмет==
| |
| − |
| |
| − | == Навчальний заклад==
| |
| − |
| |
| − | ==Місто\село, район, область==
| |
| − |
| |
| − | ==Контактні дані==
| |
| − |
| |
| − | =Відомості про тренінг=
| |
| − | ==Дати проведення тренінгу==
| |
| − |
| |
| − | ==Місце провведення тренінгу==
| |
| − |
| |
| − | ==Тренери==
| |
| − | [[Категорія:10 версія]]
| |
| − | [[Категорія:Банк проектів]]
| |
| | ''Мої файли'' | | ''Мої файли'' |
| | | | |
| | ''Мої закладки'' | | ''Мої закладки'' |
| − |
| |
| − | == Корисні посилання ==
| |
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Димитровської міської ради Донеької області