Відмінності між версіями «Виникнення та розквіт Київської Русі»
Матеріал з Iteach WIKI
Рядок 25: | Рядок 25: | ||
|ВПрикарпаття - Закарпаття | |ВПрикарпаття - Закарпаття | ||
|Ужгород | |Ужгород | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | <p align=center>'''''Сусіди східнослов‘янських племен'''''</p> | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | |<p align=center>'''Назвf'''</p> | ||
+ | |<p align=center>'''Територія'''</p> | ||
+ | |<p align=center>'''Стосунки із слов'янами'''</p> | ||
+ | |- | ||
+ | |Хозари | ||
+ | |Приазов‘я та Прикаспій | ||
+ | |Київ | ||
+ | |- | ||
+ | |Вікінгі (Нормани) | ||
+ | |Хозарський каганат (Семедер, потім Ітіль)6 ст | ||
+ | |Сіверяни, В‘ятичі та радимичі платили данину. | ||
+ | |- | ||
+ | |Тиверці | ||
+ | |Між нижніми течіями Дністра і Прута аж до Чорного моря | ||
+ | |Називали варягами. 9 ст освоїли торговий шлях «Із Варяг у Греки» (контурна карта) | ||
|- | |- |
Версія за 07:55, 25 лютого 2012
Розселення племінних союзів східних слов’ян на території України
Назви союзів племен |
Територія розселення |
Головні міста |
Поляни | Середнє Подніпров’я, між річками Тетеревом і Россю | Київ |
Сіверяни | Лівобережжя України:між рр.Десна-Ворскла | Чернігів, Новгород-Сіверський |
Тиверці | Між нижніми течіями Дністра і Прута аж до Чорного моря | Білгород над Дністром |
Уличі | Між річками Південний Буг - Дністер | Місто-порт Олешшя |
Білі хорвати | ВПрикарпаття - Закарпаття | Ужгород |
Назвf |
Територія |
Стосунки із слов'янами |
Хозари | Приазов‘я та Прикаспій | Київ |
Вікінгі (Нормани) | Хозарський каганат (Семедер, потім Ітіль)6 ст | Сіверяни, В‘ятичі та радимичі платили данину. |
Тиверці | Між нижніми течіями Дністра і Прута аж до Чорного моря | Називали варягами. 9 ст освоїли торговий шлях «Із Варяг у Греки» (контурна карта) |