|
|
| Рядок 1: |
Рядок 1: |
| − | Зміст [сховати]
| |
| − | 1 Автор проекта
| |
| − | 2 Тема проекта
| |
| − | 3 Предмет, курс
| |
| − | 4 Краткое описание проекта
| |
| − | 5 Вопросы, направляющие проект
| |
| − | 5.1 Основополагающий вопрос
| |
| − | 5.2 Проблемные вопросы
| |
| − | 5.3 Учебные вопросы
| |
| − | 6 План проведения проекта
| |
| − | 7 Визитная карточка проекта
| |
| − | 8 Публикация учителя
| |
| − | 9 Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
| |
| − | 10 Пример продукта учебной деятельности учащегося
| |
| − | 11 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
| |
| − | 12 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
| |
| − | 13 Полезные ресурсы
| |
| − | 14 Проекты с аналогичной тематикой
| |
| − | 15 Другие документы
| |
| − | [ред.] Автор проекта
| |
| | | | |
| − | [ред.] Тема проекта
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Предмет, курс
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Краткое описание проекта
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Вопросы, направляющие проект
| |
| − |
| |
| − | [ред.]Основополагающий вопрос
| |
| − | [ред.]Проблемные вопросы
| |
| − | [ред.]Учебные вопросы
| |
| − | [ред.]План проведения проекта
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Визитная карточка проекта
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Публикация учителя
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Пример продукта учебной деятельности учащегося
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Полезные ресурсы
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Проекты с аналогичной тематикой
| |
| − |
| |
| − | [ред.] Другие документы
| |