Відмінності між версіями «Міляр С.А.»
Cviktor (обговорення • внесок) (Створена сторінка: {{subst:Шаблон:Опис Портфоліо і його складових.10 версія}}) |
Cviktor (обговорення • внесок) |
||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | |||
+ | == Про мене == | ||
+ | |||
+ | == Мої блоги == | ||
+ | [http://milyar2012.blogspot.com/ Блог Міляра Сергія Анатолійовича] | ||
+ | [http://theorem2014.blogspot.com/ Блог учнів] | ||
+ | [[Портфоліо Міляр С.А.|Портфоліо Міляр С.А.|]] | ||
+ | |||
+ | == Мій внесок == | ||
+ | [''Мої файли''] | ||
+ | |||
+ | ''Мої закладки'' | ||
+ | |||
+ | ==Мої захоплення== | ||
+ | [[Категорія:10 версія]] | ||
=Назва навчальної теми= | =Назва навчальної теми= | ||
+ | Теорема Піфагора та її застосування | ||
=Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети= | =Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети= | ||
+ | Основний навчальний предмет: Геометрія; також проект пов'язаний з такими предметами як фізика, географія, інформатика | ||
=Вік учнів, клас= | =Вік учнів, клас= | ||
+ | 8 клас, 14 років | ||
=Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)= | =Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)= | ||
+ | Основним математичним змістом проекту є практичне застосування теореми Піфагора в різних галузях практичної діяльності. Учні мають набути навичок створення математичних моделей реально існуючих об’єктів та застосування математичного апарату для розв’язання прикладної задачі. | ||
=План вивчення теми (вставити файл)= | =План вивчення теми (вставити файл)= | ||
+ | [[Файл:Plan.doc]] | ||
=Оцінювання (стислий опис і інструменти)= | =Оцінювання (стислий опис і інструменти)= | ||
=Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)= | =Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)= | ||
+ | : Перед початком роботи над проектом учні проходять тестування. За допомогою вхідного тестування вчитель дізнається про рівень володіння ПК та навичками роботи в мережі Інтернет.Під час роботи над проектом учні будуть розв’язувати задачі практичного змісту. Набудуть навичок пошукової діяльності, вміння працювати з різними інформаційними джерелами. Виконувати тотожні перетворення виразів, використовувати формули як математичну модель реальних відношень між величинами.Створять презентацію застосування теореми піфагора в різних галузях діяльності. Створять блог. Учні мають поглибити свої знання основних відомостей з геометрії та історії математики. | ||
=Відомості про автора= | =Відомості про автора= | ||
==Ім'я, прізвище== | ==Ім'я, прізвище== | ||
− | + | Міляр Сергій Анатолійович | |
==Фах, навчальний предмет== | ==Фах, навчальний предмет== | ||
− | + | Математика, інформатика | |
==Навчальний заклад== | ==Навчальний заклад== | ||
+ | Дунаєвецька ЗОШ І - ІІІ ст. №4 | ||
==Місто\село, район, область== | ==Місто\село, район, область== | ||
+ | Хмельницька обл., м. Дунаївці | ||
==Контактні дані== | ==Контактні дані== | ||
+ | 0672788253 | ||
=Відомості про тренінг= | =Відомості про тренінг= | ||
Рядок 32: | Рядок 56: | ||
==Дати проведення тренінгу== | ==Дати проведення тренінгу== | ||
− | + | 24.03.2014 - 28.03.2014 | |
==Місце проведення тренінгу== | ==Місце проведення тренінгу== | ||
− | + | м. Дунаївці Дунаєвецький НВК "ЗОШ І-ІІІст., гімназія" | |
==Тренери== | ==Тренери== | ||
Рядок 43: | Рядок 67: | ||
[[Категорія: НП "Відкритий світ"]] | [[Категорія: НП "Відкритий світ"]] | ||
[[Категорія:Банк проектів]] | [[Категорія:Банк проектів]] | ||
+ | Сікора Віктор Миколайович |
Версія за 10:37, 3 квітня 2014
Зміст
- 1 Про мене
- 2 Мої блоги
- 3 Мій внесок
- 4 Мої захоплення
- 5 Назва навчальної теми
- 6 Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети
- 7 Вік учнів, клас
- 8 Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)
- 9 План вивчення теми (вставити файл)
- 10 Оцінювання (стислий опис і інструменти)
- 11 Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)
- 12 Відомості про автора
- 13 Відомості про тренінг
Про мене
Мої блоги
Блог Міляра Сергія Анатолійовича Блог учнів Портфоліо Міляр С.А.|
Мій внесок
[Мої файли]
Мої закладки
Мої захоплення
Назва навчальної теми
Теорема Піфагора та її застосування
Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети
Основний навчальний предмет: Геометрія; також проект пов'язаний з такими предметами як фізика, географія, інформатика
Вік учнів, клас
8 клас, 14 років
Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)
Основним математичним змістом проекту є практичне застосування теореми Піфагора в різних галузях практичної діяльності. Учні мають набути навичок створення математичних моделей реально існуючих об’єктів та застосування математичного апарату для розв’язання прикладної задачі.
План вивчення теми (вставити файл)
Оцінювання (стислий опис і інструменти)
Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)
- Перед початком роботи над проектом учні проходять тестування. За допомогою вхідного тестування вчитель дізнається про рівень володіння ПК та навичками роботи в мережі Інтернет.Під час роботи над проектом учні будуть розв’язувати задачі практичного змісту. Набудуть навичок пошукової діяльності, вміння працювати з різними інформаційними джерелами. Виконувати тотожні перетворення виразів, використовувати формули як математичну модель реальних відношень між величинами.Створять презентацію застосування теореми піфагора в різних галузях діяльності. Створять блог. Учні мають поглибити свої знання основних відомостей з геометрії та історії математики.
Відомості про автора
Ім'я, прізвище
Міляр Сергій Анатолійович
Фах, навчальний предмет
Математика, інформатика
Навчальний заклад
Дунаєвецька ЗОШ І - ІІІ ст. №4
Місто\село, район, область
Хмельницька обл., м. Дунаївці
Контактні дані
0672788253
Відомості про тренінг
Дати проведення тренінгу
24.03.2014 - 28.03.2014
Місце проведення тренінгу
м. Дунаївці Дунаєвецький НВК "ЗОШ І-ІІІст., гімназія"
Тренери
Сікора Віктор Миколайович