|
|
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Назва навчальної теми</font>'''== | + | =Назва навчальної теми= |
− | <h1>'''<font color="red">"Квадратний світ"</font>'''</h1>
| + | |
− | [[Файл:2381.jpg]]
| + | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Основний та другорядні навчальні предмети</font>'''== | + | =Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети= |
− | '''Математика, історія, нумерологія.'''
| + | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Вік учнів, клас</font>'''== | + | =Вік учнів, клас= |
− | '''Вік учнів - 10 років.'''
| + | |
− | '''Навчаються в 5 класі.'''
| + | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Стислий опис проекту</font>'''== | + | =Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)= |
− | '''Навчальний проект призначений для учнів 5 класу. У програмі має назву – “Квадрат”. Учні повинні '''
| + | |
| | | |
− | '''дослідити різні відомості про квадрат, як історичні так і теоретичні, ознайомитись з магічним квадратом,'''
| + | =План вивчення теми (вставити файл)= |
| | | |
− | '''прослідкувати, як розповсюджений квадрат у навколишньому світі. Учні поділяться на 3 груп: математики,'''
| + | =Оцінювання (стислий опис і інструменти)= |
| | | |
− | '''історики, нумерологи.'''
| + | =Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)= |
| | | |
− | =='''<font color="green">План вивчення теми</font>'''== | + | =Відомості про автора= |
− | '''Підготовчий етап'''
| + | ==Ім'я, прізвище== |
− | Визначення теми проекту, ключове питання
| + | |
− | Подання буклету для батьків.
| + | |
− | Розробка критеріїв оцінювання
| + | |
| | | |
− | '''Проектувальний етап'''
| |
− | Організаційні збори для учасників проекту
| |
− | Узгодження критеріїв оцінювання з дітьми показ презентації
| |
− | Визначення тим дослідження
| |
− | Формування приватних питань
| |
− | Розподіл на групи
| |
− | Складання плану роботи для кожної групи
| |
| | | |
− | '''Практичний етап'''
| + | ==Фах, навчальний предмет== |
− | Дослідницька діяльність
| + | |
− | Проведення дослідів
| + | |
− | Збір матеріалів
| + | |
| | | |
− | '''Контрольно- корекційний етап'''
| |
− | Підведення підсумків дослідів
| |
− | Оцінювання результатів роботи висновки
| |
| | | |
− | '''Заключний етап'''
| + | ==Навчальний заклад== |
− | Презентації досліджень на конференції
| + | |
− | Оцінка роботи над проектом вчителя і самооцінка учнів
| + | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Оцінювання</font>'''== | + | ==Місто\село, район, область== |
− | [https://docs.google.com/file/d/0B8kOmdIerOTGdXRvNC0tX3o0S1E/edit Оцінювання презентації]
| + | |
| | | |
− | [https://docs.google.com/file/d/0B8kOmdIerOTGNW1laFhKVkZ2MEk/edit Оцінювання публікації]
| + | ==Контактні дані== |
| | | |
− | [https://docs.google.com/file/d/0B8kOmdIerOTGelI2Z2FuRGtVTWs/edit Оцінювання сайту]
| + | =Відомості про тренінг= |
| | | |
− | =='''<font color="green">Діяльність учнів та вчителя</font>'''==
| |
| | | |
− | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbmRyaXltaWxrb3xneDozMDU1YzAxYWNhOGEyZjcx '''Презентація''' '''вчителя''']
| + | ==Дати проведення тренінгу== |
− | [[Файл:4433.jpg]]
| + | |
| | | |
| | | |
− | [https://sites.google.com/site/andriymilko/ '''Сайт вчителя''']
| + | ==Місце проведення тренінгу== |
− | [[Файл:11121.jpg]]
| + | |
| | | |
− | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9la3RrdmFkcmF0bmlqc3ZpdHxneDo1NDQwNWI0ZWJlNDMwMTEy '''Учнівська''' '''публікація''']
| |
− | [[Файл:000007.JPG]]
| |
| | | |
− | [[Файл:7788.JPG]]
| + | ==Тренери== |
| | | |
− | [[Файл:443.JPG]]
| |
− |
| |
− | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9la3RrdmFkcmF0bmlqc3ZpdHxneDo2ZWZlMDZhMDg4MTM5ZDBk '''Учнівська''' '''презентація''']
| |
− |
| |
− | [[Файл:1232.JPG]]
| |
− |
| |
− | [https://sites.google.com/site/proektkvadratnijsvit/home '''Учнівський сайт''']
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Відомості про автора</font>'''==
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Ім’я, прізвище</font>'''==
| |
− | '''Мілько Андрій Сергійович'''
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Питання, що спрямовують проект</font>'''==
| |
− |
| |
− | == '''<font color="red">Ключове питання''' ==
| |
− | '''Як це, бути рівним, і завжди комусь потрібним?'''
| |
− |
| |
− | == '''<font color="green">Тематичні запитання'''==
| |
− |
| |
− | 1)Як використовують квадрат у живописі?
| |
− |
| |
− | 2)Як використовується квадрат у нумерології?
| |
− |
| |
− | 3)Які теоретичні відомості про квадрат вам відомі?
| |
− |
| |
− | 4)Як використовують квадрат у літературі?
| |
− |
| |
− |
| |
− | == '''<font color="green">Змістові запитання''' ==
| |
− |
| |
− | 1) Що таке квадрат?
| |
− |
| |
− | 2) Які основні властивості квадрата?
| |
− |
| |
− | 3) Які формули довжини діагоналі квадрата вам відомі?
| |
− |
| |
− | 4) Що таке магічний квадрат?
| |
− |
| |
− | 5) Які існують види магічних квадратів?
| |
− |
| |
− | 6) Як побудувати магічний квадрат?
| |
− |
| |
− | 7) Що таке “Магічний квадрат Піфагора”?
| |
− |
| |
− | 8) Що таке “Чорний квадрат Малевича”?
| |
− |
| |
− | 9) Яка історія квадрату Малевича?
| |
− |
| |
− | 10)Які основні смисли цієї картини?
| |
− |
| |
− | 11)Які вірші про квадрат існують?
| |
− |
| |
− | 12)Які казки про квадрат існують?
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Фах, навчальний предмет</font>'''==
| |
− | '''Математика'''
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Навчальний заклад</font>'''==
| |
− | '''Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький Національний Університет"'''
| |
− |
| |
− | =<font color="green">'''Відомості про тренінг'''=
| |
− |
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Дати проведення тренінгу</font>'''==
| |
− | '''З 06.01.2014 по 17.01.2014'''
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Місце проведення тренінгу</font>'''==
| |
− | '''Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький Національний Університет"'''
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Тренер</font>'''==
| |
− | '''Мінтій Ірина Сергіївна'''
| |
| [[Категорія: Шаблони]] | | [[Категорія: Шаблони]] |
| [[Категорія: 10 версія]] | | [[Категорія: 10 версія]] |
| [[Категорія: НП "Відкритий світ"]] | | [[Категорія: НП "Відкритий світ"]] |
| [[Категорія:Банк проектів]] | | [[Категорія:Банк проектів]] |