Відмінності між версіями «Проект "Створюємо шкільний фото клуб "»
(→Навчальні цілі проекту) |
(Скасування редагування № 392955 користувача Карявка Сергій (обговорення)) |
||
| Рядок 45: | Рядок 45: | ||
!width=55% bgcolor=#B0E0E6| <font color="#071ea9"> '''Навчальні цілі та очікувані результати'''</font> | !width=55% bgcolor=#B0E0E6| <font color="#071ea9"> '''Навчальні цілі та очікувані результати'''</font> | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !Творчість та інтелектуальна допитливість |
| | | | ||
Вдосконалити навички: | Вдосконалити навички: | ||
*планування дослідницької діяльності; | *планування дослідницької діяльності; | ||
| − | * | + | *компонування даних; |
*порівняння; | *порівняння; | ||
*перевірки гіпотези. | *перевірки гіпотези. | ||
| Рядок 63: | Рядок 63: | ||
*оцінювати та узагальнювати результати; | *оцінювати та узагальнювати результати; | ||
*робити висновки. | *робити висновки. | ||
| − | + | |- | |
| − | + | !Міжособистісна та групова взаємодія | |
| + | | | ||
| + | Розвиток : | ||
| + | *вміння працювати в групі; | ||
| + | *колективно вирішувати проблеми | ||
| + | |- | ||
| + | !Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення | ||
| + | | | ||
| + | Вміти: | ||
| + | *обговорювати проект та створювати план його реалізації; | ||
| + | *вирішувати поточні проблеми при виконанні проекту | ||
| + | |- | ||
| + | !Комунікативні навички | ||
| + | | | ||
| + | Навчитись: | ||
| + | *організувати популяризацію проекту; | ||
| + | *представляти результати проекту. | ||
| + | |- | ||
| + | !Самоспрямування в навчанні | ||
| + | | | ||
| + | Розуміти: | ||
| + | *зв’язок проекту та власної навчальної діяльності. | ||
| + | Поліпшити: | ||
| + | *мотивацію при вивченні навчальних предметів | ||
| + | Сприяти: | ||
| + | *саморозвитку та самоосвіті | ||
| + | |- | ||
| + | !Відповідальність та адаптованість | ||
| + | | | ||
| + | Формувати: | ||
| + | *відповідальне ставлення за виконання отриманого доручення; | ||
| + | *вміння пристосовуватись до до вимог. | ||
| + | |- | ||
| + | !Соціальна відповідальність | ||
| + | | | ||
| + | Розуміти: | ||
| + | *значущість своєї навчальної діяльності для суспільства і для себе | ||
| + | |- | ||
!Інформаційні навички та медіа грамотність | !Інформаційні навички та медіа грамотність | ||
| | | | ||
| Рядок 73: | Рядок 110: | ||
*Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів | *Вдосконалити навички створення гіпертекстових документів | ||
*Створити комп’ютерну презентацію навчального. | *Створити комп’ютерну презентацію навчального. | ||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версія за 20:41, 14 квітня 2013
Зміст
Назва проекту
Сучасні технології в сучасному навчанні
Автори проекту
- Карявка Сергій, Сілецький В, Хміль Сергій, Мінай Анастасія, Макаренко Марина...
Тема дослідження
Що необхідно мати в арсеналі сучасного фотографа?
|
Стислий опис проекту
Гіпотеза дослідження
Навчальні цілі проекту
| Освітня навичка ХХІ століття | Навчальні цілі та очікувані результати |
|---|---|
| Творчість та інтелектуальна допитливість |
Вдосконалити навички:
|
| Критичне та системне мислення |
Розвивати вміння:
|
| Міжособистісна та групова взаємодія |
Розвиток :
|
| Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення |
Вміти:
|
| Комунікативні навички |
Навчитись:
|
| Самоспрямування в навчанні |
Розуміти:
Поліпшити:
Сприяти:
|
| Відповідальність та адаптованість |
Формувати:
|
| Соціальна відповідальність |
Розуміти:
|
| Інформаційні навички та медіа грамотність |
|
|