|
|
Рядок 33: |
Рядок 33: |
| | | |
| =='''Корисні посилання:'''== | | =='''Корисні посилання:'''== |
− |
| |
− | ==Назва проекту==
| |
− | Екологія
| |
− |
| |
− | ==Призвище Ім'я по Батькові==
| |
− | Качановська Людмила Петрівна
| |
− |
| |
− | == Номінація ==
| |
− | Успішний навчальний проект
| |
− |
| |
− | == Перелік шкільних навчальних предметів:==
| |
− | Географія, фізика, хімія, охорона навколишнього середовища, охорона безпеки життя.
| |
− |
| |
− | == Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом ==
| |
− | Збирати та аналізувати інформацію, знайдену в Інтернеті, енциклопедіях, підручниках,
| |
− | компонувати,встановлювати порядок слайдів, статей, малюнків;
| |
− | презентувати та доводити свою думку під час презентації, публікації.
| |
− |
| |
− | == Клас та вік учнів, які брали участь у проекті: ==
| |
− | 11клас, 16 років
| |
− |
| |
− | == Термін реалізації проекту ==
| |
− | Під час вивчення теми
| |
− |
| |
− | Мета проекту:
| |
− | формування навичок мислення високого рівня, у тому числі глобального, інтегрованого;
| |
− | формування у учнів цілісної картини світу, розуміння зв'язків між явищами в природі, в суспільстві та у світі в цілому;
| |
− | розвиток уміння самостійно конструювати свої знання, вміння продуктивно вирішувати проблеми (навчальні, соціальні тощо),
| |
− | співпрацювати в групі;
| |
− | формування життєвих навичок і компетентностей XXI сторічча.
| |
− |
| |
− | == Опис проекту ==
| |
− | Учні розподіляються на групи та обирають тему, над якою будуть працювати.
| |
− | Вони протягом проекту збирають матеріали, цікаву інформацію про екологічні проблеми за обраним напрямком.
| |
− | Результатом їхньої роботи, є презентації та доповідь, які вони захищають перед аудиторією.
| |
− | Після закінчення проекту учні цього класу будуть запрошені до захисту презентації. Форма захисту - конференція.
| |
− |
| |
− | == Ідея проекту: ==
| |
− | Екологічна проблема - це проблема всього людства.
| |
− |
| |
− | == Ключове питання: ==
| |
− | Що робити, щоб запобігти екологічній загрозі?
| |
− |
| |
− | == Тематичні питання: ==
| |
− | 1. Які причини глобального потепління?
| |
− | 2. Що спричиняє екологічну кризу в світі?
| |
− | 3. Які заходи використовує уряд України для поліпшення екологічної ситуації в країні?
| |
− | 4. Як вирішуються проблеми із забрудненням у Запоріжжі?
| |
− |
| |
− | == Візуалізація (структура) проекту ==
| |
− | 1. Глобальні екологічні проблеми.
| |
− | 2. Глобальне потепління.
| |
− | 3. Захист оточуючого середовища у Великій Британії.
| |
− | 4. Екологія США.
| |
− | 5. Екологічні проблеми в Україні.
| |
− | 6. Вирішення екологічних питань у Запоріжжі.
| |
− |
| |
− | == Стислий опис:==
| |
− |
| |
− | {| border=1 width=100%
| |
− | |+<font color="#0000CD"><font size=3>''' '''</font color></font size>
| |
− | !width=3% bgcolor=#FFCC00|<font color="#071ea9">'''Номер'''</font>
| |
− | !width=15% bgcolor=#FFCC00| <font color="#071ea9"> ''Крок''</font>
| |
− | !width=35% bgcolor=#FFCC00| <font color="#071ea9">'''Які дослідження проводили учні? Що вони робили?'''</font>
| |
− | !width=50% bgcolor=#FFCC00| <font color="#071ea9">'''Як учні використовували інформаційно – комунікаційні технології в дослідницькій роботі над проектом? Як звітували?'''</font>
| |
− | |-
| |
− | !'''1.'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | |
| |
− | #
| |
− | |-
| |
− | !'''2.'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | |
| |
− | #
| |
− | |-
| |
− | !'''3.'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | |
| |
− | #
| |
− | |-
| |
− | !'''4.'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | |
| |
− | #
| |
− | |-
| |
− | !'''5.'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | |
| |
− | #
| |
− | |-
| |
− | !'''6.'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | |
| |
− | #
| |
− | |-
| |
− | !'''7.'''
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | *
| |
− | |
| |
− | #
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− |
| |
− | == Які результати одержали учні в проекті? ==
| |
− | За результатами проведеного анкетування виявлено, що тема "Екологія" є актуальною.
| |
− | Фактори, що впливають на екологічну ситуацію є спільними у таких краінах, як США, Велика Британія та Україна.
| |
− | Це: індустріальний розвиток країни, автомобільний транспорт, розвиток атомної промисловості тощо.
| |
− |
| |
− | == Наш фотоальбом ==
| |
− |
| |
− | == Матеріали проекту: ==
| |
− |
| |
− | == Використані матеріали: ==
| |
− | Текстові матеріали, фотографії, фільм.
| |
− |
| |
− | == Інтернет-ресурси ==
| |
− |
| |
− | == Список літератури ==
| |
− |
| |
− | == Проекти подібної тематики ==
| |
− |
| |
− | == Відгуки про проект ==
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Категорія:Конкурс "Успішний проект"]]
| |
− | [[Категорія:Банк проектів]]
| |
− | [[Категорія: Шаблони]]
| |