Відмінності між версіями «Тернопіль 17-22 вересня 2012. Педрада. М7»
Матеріал з Iteach WIKI
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
Поставити для себе чіткі завдання, виконання яких можна перевірити та виміряти | Поставити для себе чіткі завдання, виконання яких можна перевірити та виміряти | ||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | |Пропозиція | ||
+ | |Шляхи реалізації | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Допомогти учневі усвідомити поставлену перед ним проблему | ||
+ | | Вказати джерела інформації потрібної для реалізації проекту | ||
+ | |- | ||
+ | | Клітинка 1, рядок 3 | ||
+ | | Клітинка 2, рядок 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Клітинка 1, рядок 4 | ||
+ | | Клітинка 2, рядок 4 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категорія: 10 версія]] | ||
[[20.09.12.Тернопіль.Педрада7.Група1]] | [[20.09.12.Тернопіль.Педрада7.Група1]] |
Версія за 09:47, 20 вересня 2012
Як допомогти учням успішно адаптуватися та виконати свої проектні завдання?
Поставити для себе чіткі завдання, виконання яких можна перевірити та виміряти
Пропозиція | Шляхи реалізації |
Допомогти учневі усвідомити поставлену перед ним проблему | Вказати джерела інформації потрібної для реалізації проекту |
Клітинка 1, рядок 3 | Клітинка 2, рядок 3 |
Клітинка 1, рядок 4 | Клітинка 2, рядок 4 |
Правильно спланувати, розподілити свій час та вносити в плани відповідні корективи
20.09.12.Тернопіль.Педрада7.Група2
Генерувати запитання, гіпотези та досліджувати їх упродовж виконання дослідження
Тернопіль.20.09.12.Педрада7.Група3
Ефективно співпрацювати в команді
20.09.12.Тернопіль.Педрада7.Група4
Постійно оцінювати свої досягнення та планувати подальше самовдосконалення
20.09.12.Тернопіль.Педрада7.Група5
Пропозиція | Шляхи реалізації |
Клітинка 1, рядок 2 | Клітинка 2, рядок 2 |
Клітинка 1, рядок 3 | Клітинка 2, рядок 3 |
Клітинка 1, рядок 4 | Клітинка 2, рядок 4 |