|
|
(не показані 8 проміжних версій 2 учасників) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | | + | '''Бельченко Василь Петрович''' |
− | | + | :[[Зображення: 800px-P1120198.JPG|thumb|left|200px| Бельченко Василь]] |
− | ==Автор проекта==
| + | :'''Місце роботи:'''Київський професійно-педагогічний коледж іммені Антона Макаренка |
− | Бельченко В.П., та
| + | :http://kppk.com.ua |
− | Студенти коледжу ім. А.Макаренка.
| + | Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, дисципліна - Організація та методика виробничого навчання |
− | Керівник проекту- Бельченко В.П.
| + | |
− | | + | |
− | == Предмет, класс == "Організація та методика виробничого навчання", група 14а - автомобілісти, група 91з - зварювальники.
| + | |
− | == Краткая аннотация проекта ==
| + | |
− | Працюючи над проектом, студенти обговорюють та систематизують теоретичне обгрунтування методики розробки та застосування навчально-техничної документації на уроках виробничого навчання, власні теоретичні дослідження і практично перевіряють (на педпрактиці) ефективность проведення занять із застосуванням навчально-техничної документації з метою підвищення ефективності навчання, зацікавленості та мотивації.
| + | |
− | Робота проводиться в такі етапи:
| + | |
− | • Підготовчий - доведення до студентів теми та ключового питання проекту, визначення напряму дослідження, необхідних засобів;
| + | |
− | • Добір інформації, знаходження необхідних ресурсів та індивідуальне консультування відповідно обраної тематики, створення публікацій та веб-сайту;
| + | |
− | • Практичне апробування теоретичного обґрунтування на педагогічній практиці;
| + | |
− | • Аналіз отриманих даних та реалізація їх у презентаціях
| + | |
− | • Завершальний – презентація роботи та систематизація матеріалів у вигляді електронного підручника.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Вопросы, направляющие проект ==
| + | |
− |
| + | |
− | ===''Основополагающий вопрос''===
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ===''Проблемные вопросы''===
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | ===''Учебные вопросы''===
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==План проведения проекта==
| + | |
− | | + | |
− | :[:// ] | + | |
− | | + | |
− | == Визитная карточка проекта ==
| + | |
− | | + | |
− | :[:// ] | + | |
− | | + | |
− | == Публикация учителя ==
| + | |
− | [[ : ]][[ ]]
| + | |
− | | + | |
− | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся ==
| + | |
− | :[ ://
| + | |
− | | + | |
− | == Пример продукта проектной деятельности учащихся ==
| + | |
− | | + | |
− | [[ ]]
| + | |
− | | + | |
− | :[]
| + | |
− | | + | |
− | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию ==
| + | |
− | | + | |
− | :[]
| + | |
− | | + | |
− | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности ==
| + | |
− | :[]
| + | |
− | | + | |
− | == Полезные ресурсы ==
| + | |
− | []
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | == Проекты с аналогичной тематикой ==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | == Другие документы ==
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Категорія:ТЕО]]
| + | |
− | [[Категорія:Банк проектів]]
| + | |
− | [[Категорія:Шаблони]]
| + | |
Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, дисципліна - Організація та методика виробничого навчання