Відмінності між версіями «Користувач:Gerasimchik Ira»
(→Позаурочна діяльність по предметам) |
|||
(не показані 40 проміжних версій 2 учасників) | |||
Рядок 3: | Рядок 3: | ||
[[Image:150px-Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine_svg.jpg|center]] | [[Image:150px-Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine_svg.jpg|center]] | ||
+ | [[Image:darkedition.jpg|left]][[Image:Gerb_shkoli.jpg|right]] | ||
− | + | == Про мене == | |
− | + | ||
+ | Герасимчик Ірина Миколаївна, | ||
+ | вчитель початкових класів | ||
+ | == Мої курси == | ||
+ | *[[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ]] | ||
+ | == Мої проекти == | ||
+ | *[[Портфоліо Герасимчик Ірина Миколаївна для учнів 3 класу з предмету "Я і Україна" за темою "Про що може розповісти нам дощик?"]] | ||
+ | == Мій блог== | ||
+ | *[[http://.blogspot.com]]мій блог | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Контактна інформація == | == Контактна інформація == | ||
Рядок 46: | Рядок 30: | ||
:'''e-mail школи:''' ssh103@mail.ru | :'''e-mail школи:''' ssh103@mail.ru | ||
:'''Сайт школи:''' | :'''Сайт школи:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Нормативні документи == | == Нормативні документи == | ||
Рядок 65: | Рядок 46: | ||
*2010р. в міжнародному конкурсі "Русский медвежонок" з російської мови І місце (найвищий бал): Звенигородська К., ІІ Середа В. | *2010р. в міжнародному конкурсі "Русский медвежонок" з російської мови І місце (найвищий бал): Звенигородська К., ІІ Середа В. | ||
*2011р. на районній олімпіаді з предмету: "Я і Україна" Петров О. - І місце; з російської мови: Звенигородська К. - І місце. | *2011р. на районній олімпіаді з предмету: "Я і Україна" Петров О. - І місце; з російської мови: Звенигородська К. - І місце. | ||
− | *2011р. найвищий бал отримали: Петров О., Догларов А., Гудименко Д., ІІ місце - Рукавіцин Д, Середа В, Івашко Д, Богуш С, Ларін О., Лемешко А., Єрмак К. | + | *2011р. найвищий бал в конкурсі "Кенгуру" з математики отримали: Петров О., Догларов А., Гудименко Д., ІІ місце - Рукавіцин Д, Середа В, Івашко Д, Богуш С, Ларін О., Лемешко А., Єрмак К. |
== Методична робота == | == Методична робота == | ||
Рядок 80: | Рядок 61: | ||
*Математика М. В. Богданович, КИїв "Освіта", 2007р. | *Математика М. В. Богданович, КИїв "Освіта", 2007р. | ||
*Основи здоров'я | *Основи здоров'я | ||
+ | |||
''Методичні посібники:'' | ''Методичні посібники:'' | ||
*Тетьоркіна В. А., Погорєлова С. М., Я і Україна. Навколишній світ: Матеріали до уроків у 2 класі. -Х.:Веста: Ранок, 2002. | *Тетьоркіна В. А., Погорєлова С. М., Я і Україна. Навколишній світ: Матеріали до уроків у 2 класі. -Х.:Веста: Ранок, 2002. | ||
+ | *О. Г. Кобзар. Українська мова. 1 клас.-Харків. "Ранок", "Веста", 2004р. | ||
+ | *И. В. Цепова Уроки письма в 1 классе. Изд. "Ранок" | ||
+ | *Я і Україна. 1 клас матеріали до уроків | ||
+ | |||
''Використання сучасних технологій навчання:'' | ''Використання сучасних технологій навчання:'' | ||
*технологій критичного мислення; | *технологій критичного мислення; | ||
Рядок 87: | Рядок 73: | ||
*технології проблемного навчання; | *технології проблемного навчання; | ||
*емоційний інтелект. | *емоційний інтелект. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Позаурочна діяльність по предметам == | == Позаурочна діяльність по предметам == | ||
Рядок 118: | Рядок 99: | ||
[[Файл:up_5.jpg]][[Файл:up_6.jpg]] | [[Файл:up_5.jpg]][[Файл:up_6.jpg]] | ||
+ | =Мої курси= | ||
+ | |||
+ | [[Курси Веб-2.0]] | ||
+ | |||
+ | == Календарне планування == | ||
+ | |||
+ | 2012 - 2013 уч. г. | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/open?id=0B9kX2jIGvFEvUEYzYVRhWUxrT0k]математика 2 класс] | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/open?id=0B9kX2jIGvFEvWDBZc3lyYzJ1OGc]основы здоровья] | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/open?id=0B9kX2jIGvFEvUms0TjJRR0VJTGM]русский язык] | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/open?id=0B9kX2jIGvFEvbDZXRzJIUFhNbTA]украинский язык] | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/open?id=0B9kX2jIGvFEvLXBFTXUwQ1BpMFk]физкультура] | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/open?id=0B9kX2jIGvFEvNFB4OFRnNVVwZm8]я и Украина] | ||
+ | |||
+ | [[https://docs.google.com/open?id=0B9kX2jIGvFEvVEJncVZLM0Nnam8]чтение] | ||
+ | |||
+ | 2013 - 2014 уч. г. | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEvbGFJcWs1d2xLTnc/edit?usp=sharing]основы здоровья | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEvNmh3YmdjallfSkk/edit?usp=sharing]русский язык | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEveEVVTzhONUpWa2s/edit?usp=sharing]украинский язык | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEvVlVxLUI4YmdiTmc/edit?usp=sharing]украинское чтение | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEvSllxRzdYWXE2NEk/edit?usp=sharing]чтение | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEvbVJjVW5ZRi1QX1E/edit?usp=sharing] Я и Украина (природоведение) | ||
− | + | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEvb2cxb1RHamoxaGs/edit?usp=sharing]Я и Украина | |
− | + | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEvT0YybHE1a2U3aDg/edit?usp=sharing]физкультура | |
− | + | [https://docs.google.com/file/d/0B9kX2jIGvFEvMzhPLWJvdG01TG8/edit?usp=sharing]математика | |
− | [[ | + | [[Користувач:shatap7|Шаталова Ольга Борисовна]] |
− | [[ | + | [[Категорія:TEO]] |
Поточна версія на 18:39, 10 березня 2015
Зміст
- 1 Портфоліо вчителя початкових класів Герасимчик Ірини Миколаївни
- 2 Про мене
- 3 Мої курси
- 4 Мої проекти
- 5 Мій блог
- 6 Контактна інформація
- 7 Нормативні документи
- 8 Результати педагогічної діяльності
- 9 Методична робота
- 10 Науково-методична діяльність
- 11 Позаурочна діяльність по предметам
- 12 Класне керівництво
- 13 Узагальнення досвіду
- 14 Підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка
- 15 Мої курси
Портфоліо вчителя початкових класів Герасимчик Ірини Миколаївни
Про мене
Герасимчик Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів
Мої курси
Мої проекти
Мій блог
- [[1]]мій блог
Контактна інформація
- Особистий e-mail: GerasimchikIra@gmail.com
- Особистий сайт: http://nachalka.at.ua/
- Особистий блог:
- e-mail школи: ssh103@mail.ru
- Сайт школи:
Нормативні документи
- Закон України "Про Освіту"
- Критерії оцінювання в початковій школі (Затверджено наказом МОН України від 20.08.2008 №755)
- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів у системі початкової загальної освіти.
- Вимоги щодо ведення й оформлення класного журналу в початковій школі.
- Учбовий план школи.
- Робочі учбові програми.
- Поурочне планування.
Результати педагогічної діяльності
Учні мого класу із рока в рік займають призові місця в конкурсах, олімпіадах. Так, за останні два роки учні показали такі результати:
- 2010р. в районному конкурсі ім. Яцика з української мови - І місце (Петров О.)
- 2010р. в міжнародному конкурсі "Кенгуру" з математики найвищий бал одержав Рукавіцин Д. Середа В., Звенигородська К., ІІ місце Догларов А., Гудименко Д., Іванов В., Білик О., Петров О.
- 2010р. в міжнародному конкурсі "Русский медвежонок" з російської мови І місце (найвищий бал): Звенигородська К., ІІ Середа В.
- 2011р. на районній олімпіаді з предмету: "Я і Україна" Петров О. - І місце; з російської мови: Звенигородська К. - І місце.
- 2011р. найвищий бал в конкурсі "Кенгуру" з математики отримали: Петров О., Догларов А., Гудименко Д., ІІ місце - Рукавіцин Д, Середа В, Івашко Д, Богуш С, Ларін О., Лемешко А., Єрмак К.
Методична робота
- Словарно-орфографическая работа на уроках русского языка
- Проект з природознавства "Мандрівка в сонячну систему"
- "Надбання Дніпропетровщини" "Формування емоційного інтелекту на уроках в початкових класах" (жовтень 2010)
Науково-методична діяльність
Учбово-методичне забезпечення. Підручники та методичні посібники схвалені Міністерством освіти України. Підручники:
- Я і Україна, Н. М. Бібік, Н. С. Коваль Київ, "Генеза", 2007р.
- Українська мова, О. Н. Хорошковська, Г. І. Охота, Київ "Освіта", 2007р.
- Буквар, Н. С. Ватуленко, І. Ф. Гудзик Київ "Освіта", 2010р.
- Математика М. В. Богданович, КИїв "Освіта", 2007р.
- Основи здоров'я
Методичні посібники:
- Тетьоркіна В. А., Погорєлова С. М., Я і Україна. Навколишній світ: Матеріали до уроків у 2 класі. -Х.:Веста: Ранок, 2002.
- О. Г. Кобзар. Українська мова. 1 клас.-Харків. "Ранок", "Веста", 2004р.
- И. В. Цепова Уроки письма в 1 классе. Изд. "Ранок"
- Я і Україна. 1 клас матеріали до уроків
Використання сучасних технологій навчання:
- технологій критичного мислення;
- інтерактивне навчання;
- технології проблемного навчання;
- емоційний інтелект.
Позаурочна діяльність по предметам
Щороку (2кл., 3кл., 4кл.,) учні приймають участь у міжнародних конкурсах ім. Яцика з української мови, з математики "Кенгуру", з російської мови "Русский медвежонок" Участь в семінарах та інших заходах:
- 2010 рік жовтень - відкритий урок з математики для групи студентів та їх керівника КДПУ
- 2011 рік участь з тренінгу з психології
- 2011 рік участь з тренінгу: "Безпека дітей в інтернеті" комп'ютерної компанії "Воля"
- 2011 рік червень Доповідь на педраді з теми: "Звіт роботи учителів початкових класів за 2010-2011р."
- 2011 рік вересень МО класних керівників
- 2011 вересень семінар з батьками: "Протягни руку першокласнику"
Класне керівництво
Працюючи класним керівником, стараюсь сприяти максимальному розвитку кожної дитини, збереженню її неповторності, розкриттю її потенційних талантів і створювати умови для духовного, розумового та фізичного вдосконалення. Класні години: "Ким бути", "Поговоримо про ввічливість", "Як слід поводитись" і т.д. Інтелектуальна гра "Найрозумніший", екскурсії (в природу "Світ навколо нас"), конкурси ("Приходь, казко!", "Продовж вірш", "Правила дорожньго руху", "Щасливий випадок"), свята, батьківські збори, спортивні змагання, класні гуртки.
Узагальнення досвіду
- робота в експерементальному класі за програмою (1996-2000р.) Тарасову
- rурси "Intel навчання для майбутнього"
- "Курс Microsoft із цифрових техноологій" (Сертифікація 2011р.)
Підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка
Мої курси
Календарне планування
2012 - 2013 уч. г.
[[2]математика 2 класс]
[[3]основы здоровья]
[[4]русский язык]
[[5]украинский язык]
[[6]физкультура]
[[7]я и Украина]
[[8]чтение]
2013 - 2014 уч. г.
[9]основы здоровья
[10]русский язык
[11]украинский язык
[12]украинское чтение
[13]чтение
[14] Я и Украина (природоведение)
[15]Я и Украина
[16]физкультура
[17]математика