Відмінності між версіями «Учебный проект Досліджуємо світ тварин»
Admin (обговорення • внесок) |
|||
(не показані 69 проміжних версій 2 учасників) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | {{Шаблон:Взірцева стаття}} | ||
+ | |||
== Автор проекту == | == Автор проекту == | ||
[[Користувач:Тетяна Мантула|Мантула Тетяна Іванівна]], старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук | [[Користувач:Тетяна Мантула|Мантула Тетяна Іванівна]], старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук | ||
Рядок 11: | Рядок 13: | ||
==Спрямовуючі запитання == | ==Спрямовуючі запитання == | ||
− | <table><td | + | <table><td> '''Ключове запитання:''' |
+ | <big> '''''"Чи знаємо ми тварин?"'''''</big></td> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <table><td>'''Тематичні запитання:''' | + | <table><td>'''Тематичні запитання:''' |
* '''''"Що краще: відлетіти в теплі краї чи залишитися? "''''' | * '''''"Що краще: відлетіти в теплі краї чи залишитися? "''''' | ||
* '''''"Чи впливає збільшення “житлової площі помешкання” птахів на стан здоровя їхніх пташенят?"''''' | * '''''"Чи впливає збільшення “житлової площі помешкання” птахів на стан здоровя їхніх пташенят?"''''' | ||
− | * '''''"Чи потрібні птахам великі очі та велике сердце?"''''' | + | * '''''"Багато чи мало? Що робити, щоб "багато” не зменшувалося?"''''' |
− | + | ||
+ | * '''''"Чи потрібні птахам великі очі та велике сердце?"'''''</td> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <table><td>'''Змістові запитання:''' | + | <table><td>'''Змістові запитання:''' |
+ | |||
* '''''"Які сезонні особливості поведінки пернатих?"''''' | * '''''"Які сезонні особливості поведінки пернатих?"''''' | ||
− | * '''''"Які види птахів можна віднести до найбільш чисельних популяцій, а які – до зникаючих | + | * '''''"Які види птахів можна віднести до найбільш чисельних популяцій, а які – до зникаючих?"''''' |
− | * '''''"Як птахи пристосувалися до польоту | + | * '''''"Як птахи пристосувалися до польоту?"''''' |
− | * '''''" | + | * '''''"Як птахи літають?"''''' |
− | * '''''" | + | * '''''"Як екологічно доцільно поводитися в довкіллі?"''''' |
− | + | ||
+ | * '''''"Як досліджувати сезонні міграції птахів?"''''' | ||
− | == План | + | * '''''"Які спільні та відмінні особливості розмноження й плодовитості риб, плазунів, земноводних і птахів?"''''' |
+ | |||
+ | * '''''"Які особливості розвитку птахів (на прикладі шпака)?" ''''' | ||
+ | </td> </table> | ||
+ | |||
+ | == План проведення проекту== | ||
+ | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_60m3vpr4dm&revision=_latest План проведення навчального проекту] | ||
− | == | + | == Візитна картка проекту == |
+ | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_59pg6k4vgf&revision=_latest Візитна картка проекту] | ||
− | == | + | == Публікація вчителя == |
[[Зображення:Буклет Мантула 1а.jpg|300px]] | [[Зображення:Буклет Мантула 1а.jpg|300px]] | ||
Рядок 46: | Рядок 58: | ||
[[Зображення:Буклет Мантула 2а.jpg|300px]] | [[Зображення:Буклет Мантула 2а.jpg|300px]] | ||
− | == | + | == Презентація вчителя для учнів == |
[http://docs.google.com/Presentation?id=ddj9c9fb_17gfndrz94 Cтартова презентація вчителя 1] | [http://docs.google.com/Presentation?id=ddj9c9fb_17gfndrz94 Cтартова презентація вчителя 1] | ||
Рядок 54: | Рядок 66: | ||
[[Результаты исследования учащихся в проекте Досліджуємо світ тварин]] | [[Результаты исследования учащихся в проекте Досліджуємо світ тварин]] | ||
− | == Матеріали по формуючому та підсумковому | + | == Матеріали по формуючому та підсумковому оцінюванню== |
'''Стратегії оцінювання потреб учнів''' | '''Стратегії оцінювання потреб учнів''' | ||
− | 1.Відгадування загадки про птаха. | + | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_46c7q3fphm&revision=_latest 1.Відгадування загадки про птаха.] |
− | 2.Таблиця оцінювання пізнавальних потреб учнів щодо їх участі в проектній діяльності. | + | |
− | 3.Стратегія «Мозковий штурм». | + | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_47hbwd6cgj&revision=_latest 2.Таблиця оцінювання пізнавальних потреб учнів щодо їх участі в проектній діяльності.] |
− | 4.Стратегія «Діаграма Вена». | + | |
+ | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_48ddwxqfcn&revision=_latest 3.Стратегія «Мозковий штурм».] | ||
+ | |||
+ | [http://www.slideshare.net/Tanya_Mantula/a-diagram-is-vein-presentation 4.Стратегія «Діаграма Вена».] | ||
'''Стратегії розвитку самостійності учнів та формування навичок взаємодії в проектній діяльності''' | '''Стратегії розвитку самостійності учнів та формування навичок взаємодії в проектній діяльності''' | ||
− | 1.Контрольний лист плану роботи учнів __ групи. | + | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_50c3g8mqzd&revision=_latest 1.Контрольний лист плану роботи учнів __ групи.] |
− | 2.Бланк оцінювання вміння самостійно здійснювати конкретні види проектної діяльності. | + | |
+ | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_51c8gd55f2&revision=_latest 2.Бланк оцінювання вміння самостійно здійснювати конкретні види проектної діяльності.] | ||
'''Стратегії спостереження за процесом''' | '''Стратегії спостереження за процесом''' | ||
− | 1. Збір фотоматеріалів, що засвідчують участь учнів у проектній діяльності. | + | [http://www.slideshare.net/Tanya_Mantula/1-presentation-940309 1.Збір фотоматеріалів, що засвідчують участь учнів у проектній діяльності.] |
− | 2. Файл статистики роботи учня (учнів) групи в проектній діяльності. | + | |
+ | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_57hcv5hpfz&revision=_latest 2. Файл статистики роботи учня (учнів) групи в проектній діяльності.] | ||
'''Стратегії доказу розуміння і сформованості вміння''' | '''Стратегії доказу розуміння і сформованості вміння''' | ||
− | 1. Критерії оцінювання вікі-статті | + | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_52c7827mdg&revision=_latest 1. Критерії оцінювання вікі-статті.] |
− | + | ||
+ | == Матеріали супроводу проектной деятельности == | ||
+ | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_61dj549hc9&revision=_latest Підготовка до проведення спостереження в довкіллі] | ||
+ | |||
+ | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_62gh74pxf7&revision=_latest Перевірте свої знання про птахів] | ||
+ | |||
+ | [http://docs.google.com/View?docID=ddj9c9fb_63gnj6xpdh&revision=_latest Підготовка проведення спостереження за птахами в довкіллі] | ||
+ | |||
+ | [http://www.slideshare.net/Tanya_Mantula/didactics-materials-are-in-tables-presentation Дидактині завдання в таблицях] | ||
+ | |||
+ | [http://uploadbox.com/ru/files/466c8b9439 Виконання тестових завдань] | ||
+ | |||
+ | == Корисні ресурси== | ||
+ | '''Природа України. http://pryroda.in.ua/blog/tag/ptaxi/''' | ||
+ | |||
+ | '''Міграція птахів. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2''' | ||
+ | |||
+ | '''Інформація по темі Яйце птахів http://www.mariyka.com.ua/2007/05/09/print:page,1,jajjce_ptakhv.html''' | ||
+ | |||
+ | '''Добро пожаловать в мир птиц! http://www.psisy.ru/''' | ||
+ | |||
+ | '''Наши птицы - Новая энциклопедия птиц! http://feath.ru/1209/welcome-to-website-abot-birds.html''' | ||
+ | |||
+ | '''Великі проблеми малої гуски. http://h.ua/story/97162/''' | ||
+ | |||
+ | '''Українське товариство охорони птахів. Природоохоронна діяльність товариства – підходи, принципи, пріоритети http://www.birdlife.org.ua/con-gen.htm''' | ||
+ | |||
+ | '''Львівська регіональна громадська організація «Західно-Українська станція» Інструкція роботи у таборі по кільцюванню птахів http://bioweb.franko.lviv.ua/zoo/wuos05/instr1.php''' | ||
+ | |||
+ | '''Пройшов Великий зимовий облік пернатих. URL http://www.day.kiev.ua/43598/''' | ||
+ | |||
+ | '''Українське товариство охорони птахів. Охорона рідкісних видів. Фактори ризику для орнітофауни в глобальному аспекті. URL http://www.birdlife.org.ua/con-prt.htm''' | ||
+ | |||
+ | '''Мантула Т.І. Проектна технологія: теорія і практика. - Кіровоград: ТОВ "ПОЛІМЕД-Сервіс", 2008. - 150 с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Матеріали ІІ конференції молодих орнітологів В Україні. URL http://aetos.narod.ru/online/berkut05-2/inform5-2.pdf''' | ||
+ | |||
+ | '''Птицы Советского Союза / Под ред. Г. П. Дементьева, Н. А. Гладкова. – М.: Советская наука, 1954. — Т. 5. . – 533с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Птицы Советского Союза / Под ред. Г. П. Дементьева. – М.: Мысль, 1958.– 637с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Заповідні куточки Кіровоградської землі. – Колектив авторів під заг. ред.. д.б.н. Т.Л. Андрієнко. – К: Арктур-А; 1999. – 238с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Топольний Ф.П. Ліс та його ресурси: Навчальний посібник. Кіровоград; 2007. – 152 с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Тарасенко Г.С. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 144с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Землянських І. Наші птахи. – К.: Богдана, 2004. – 48 с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Левчук Я.Т. Пізнай і полюби. Довідник юного орнітолога. К.: Веселка, 1995. – 79 с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Тварини: Я пізнаю світ: Дит. енцикл.: / Авт. – упоряд. П.Р. Ляхов. К.: Школа, 2000. – 510 с.''' | ||
+ | |||
+ | '''Незвична енциклопедія тварин, М. Уолтерс, Дж. Джонсон. К.: Махаон – Україна, 2000. – 256 с.''' | ||
− | + | '''Довкілля: Хрестоматія: Для початк. кл. загальноосвіт. навч. закладів /Упоряд. О.А.Біда. – К.: Ірпінь; ВТФ «Перун», 1999. – 368 с.''' | |
− | == | + | == Проекти с аналогічною тематикою == |
+ | '''Проект «Птахи в місті»''' [http://osvita-ua.net/school/technol/2311] | ||
− | + | '''Відродження штучної екосистеми скверу''' [http://www.osvita.biz/pubdocs/dobro_may.pdf] | |
== Другие документы == | == Другие документы == | ||
+ | [[Категорія: ТЕО]] | ||
+ | [[Категорія:Банк проектів]] | ||
+ | [[Категорія:Біологія]] |
Поточна версія на 18:47, 7 січня 2010
|
Зміст
- 1 Автор проекту
- 2 Предмет, клас
- 3 Коротка анотация проекту
- 4 Спрямовуючі запитання
- 5 План проведення проекту
- 6 Візитна картка проекту
- 7 Публікація вчителя
- 8 Презентація вчителя для учнів
- 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 10 Матеріали по формуючому та підсумковому оцінюванню
- 11 Матеріали супроводу проектной деятельности
- 12 Корисні ресурси
- 13 Проекти с аналогічною тематикою
- 14 Другие документы
Автор проекту
Мантула Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, кандидат педагогічних наук
Предмет, клас
Біологія, 8 клас.
Коротка анотация проекту
У процесі здійснення проектної діяльності учні 8 класу досліджують питання, що стосуються навчально-пізнавального матеріалу теми “Птахи”. Предметом дослідження школярів стає виявлення загальної характеристики класу Птахів, особливостей життєдіяльності пернатих у різні пори року, пристосування їх до умов середовища, розмноження і розвиток. Під час виконання завдань навчального проекту школярі набувають практичного досвіду оперування пізнавальною інформацією з метою її аналізу, узагальнення, систематизації, інтеграції, оцінювання й презентації та оволодівають уміннями і якостями, необхідними для людини XXІ століття, зокрема такими як: особиста відповідальність за якість виконання дорученої справи, комунікативні компетенції, критичне та системне мислення тощо.
Особливістю реалізації навчального проекту є варіативність представлених завдань, надання учням можливості добирати вид завдання в залежності від власних інтересів й уподобань та здійснювати безпосереднє цілеспрямоване спостереження за птахами та їх поведінкою в довкіллі або залучатися до опрацювання різних джерел інформації з метою пошуку, систематизації та узагальнення пізнавального матеріалу з теми «Птахи». Реалізацією цілепокладання проектної діяльності передбачено формування в дітей розуміння світу птахів як організованої системи, складові якої знаходяться у взаємозв’язках на рівнях організму, популяції, угруповання.
Спрямовуючі запитання
Ключове запитання: "Чи знаємо ми тварин?" | |
Тематичні запитання:
|
Змістові запитання:
|
План проведення проекту
План проведення навчального проекту
Візитна картка проекту
Публікація вчителя
Презентація вчителя для учнів
Cтартова презентація вчителя 1
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Результаты исследования учащихся в проекте Досліджуємо світ тварин
Матеріали по формуючому та підсумковому оцінюванню
Стратегії оцінювання потреб учнів
1.Відгадування загадки про птаха.
2.Таблиця оцінювання пізнавальних потреб учнів щодо їх участі в проектній діяльності.
Стратегії розвитку самостійності учнів та формування навичок взаємодії в проектній діяльності
1.Контрольний лист плану роботи учнів __ групи.
2.Бланк оцінювання вміння самостійно здійснювати конкретні види проектної діяльності.
Стратегії спостереження за процесом
1.Збір фотоматеріалів, що засвідчують участь учнів у проектній діяльності.
2. Файл статистики роботи учня (учнів) групи в проектній діяльності.
Стратегії доказу розуміння і сформованості вміння
1. Критерії оцінювання вікі-статті.
Матеріали супроводу проектной деятельности
Підготовка до проведення спостереження в довкіллі
Перевірте свої знання про птахів
Підготовка проведення спостереження за птахами в довкіллі
Корисні ресурси
Природа України. http://pryroda.in.ua/blog/tag/ptaxi/
Міграція птахів. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
Інформація по темі Яйце птахів http://www.mariyka.com.ua/2007/05/09/print:page,1,jajjce_ptakhv.html
Добро пожаловать в мир птиц! http://www.psisy.ru/
Наши птицы - Новая энциклопедия птиц! http://feath.ru/1209/welcome-to-website-abot-birds.html
Великі проблеми малої гуски. http://h.ua/story/97162/
Українське товариство охорони птахів. Природоохоронна діяльність товариства – підходи, принципи, пріоритети http://www.birdlife.org.ua/con-gen.htm
Львівська регіональна громадська організація «Західно-Українська станція» Інструкція роботи у таборі по кільцюванню птахів http://bioweb.franko.lviv.ua/zoo/wuos05/instr1.php
Пройшов Великий зимовий облік пернатих. URL http://www.day.kiev.ua/43598/
Українське товариство охорони птахів. Охорона рідкісних видів. Фактори ризику для орнітофауни в глобальному аспекті. URL http://www.birdlife.org.ua/con-prt.htm
Мантула Т.І. Проектна технологія: теорія і практика. - Кіровоград: ТОВ "ПОЛІМЕД-Сервіс", 2008. - 150 с.
Матеріали ІІ конференції молодих орнітологів В Україні. URL http://aetos.narod.ru/online/berkut05-2/inform5-2.pdf
Птицы Советского Союза / Под ред. Г. П. Дементьева, Н. А. Гладкова. – М.: Советская наука, 1954. — Т. 5. . – 533с.
Птицы Советского Союза / Под ред. Г. П. Дементьева. – М.: Мысль, 1958.– 637с.
Заповідні куточки Кіровоградської землі. – Колектив авторів під заг. ред.. д.б.н. Т.Л. Андрієнко. – К: Арктур-А; 1999. – 238с.
Топольний Ф.П. Ліс та його ресурси: Навчальний посібник. Кіровоград; 2007. – 152 с.
Тарасенко Г.С. Паросток. Методика гуманістичного виховання молодших школярів засобами природи. 1-4 класи. Посібник для вчителя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 144с.
Землянських І. Наші птахи. – К.: Богдана, 2004. – 48 с.
Левчук Я.Т. Пізнай і полюби. Довідник юного орнітолога. К.: Веселка, 1995. – 79 с.
Тварини: Я пізнаю світ: Дит. енцикл.: / Авт. – упоряд. П.Р. Ляхов. К.: Школа, 2000. – 510 с.
Незвична енциклопедія тварин, М. Уолтерс, Дж. Джонсон. К.: Махаон – Україна, 2000. – 256 с.
Довкілля: Хрестоматія: Для початк. кл. загальноосвіт. навч. закладів /Упоряд. О.А.Біда. – К.: Ірпінь; ВТФ «Перун», 1999. – 368 с.
Проекти с аналогічною тематикою
Проект «Птахи в місті» [1]
Відродження штучної екосистеми скверу [2]