|
|
(не показано 5 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | == Проблемы ==
| |
| | | |
− | 1)замена духовных ценностей на материальные
| |
− | 2)для нашей страны: экономика
| |
− | 3)для сверстников: отсутствие морали
| |
− | 4)личная: отсутствие времени
| |
− |
| |
− | --[[Користувач:Катерина Фирсанова|Катерина Фирсанова]] 21:35, 30 жовтня 2013 (EET)
| |
− |
| |
− | == Соматический метод ==
| |
− |
| |
− | Эргономические антропометрические признаки играют важнейшую роль в осуществлении соматографических исследований.
| |
− | Соматографические и экспериментальные (макетные) методы решения эргономических задач используются для выбора оптимальных соотношений между пропорциями человеческой фигуры и формой, размерами машины (предмета), ее элементов.
| |
− | '''Соматография''' (от греч. Soma (sbmatos) — тело и …графия) — метод схематического изображения человеческого тела в технической или иной документации в связи с проблемами выбора соотношений между пропорциями человеческой фигуры, формой и размерами рабочего места.
| |
− | В инженерной графике используются нормы и приемы технического черчения и начертательной геометрии. Большая трудоемкость затрудняет эффективное использование классической соматографии. Менее трудоемок и более эффективен метод плоских манекенов (шаблонов-моделей) тела с шарнирными сочленениями.
| |
− |
| |
− | --[[Користувач:Катерина Фирсанова|Катерина Фирсанова]] 21:34, 30 жовтня 2013 (EET)
| |
− |
| |
− | == Социально-экономические проблемы Украины ==
| |
− |
| |
− | https://docs.google.com/presentation/d/1jPOQ0Y5SIA2r-s6S5a4LOSIn3MXTzrdHL5MdY-z4HTs/edit#slide=id.p
| |
− | --[[Користувач:Катерина Фирсанова|Катерина Фирсанова]] 21:34, 30 жовтня 2013 (EET)
| |