|
|
(не показано 19 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | [[Відповідальні за ІКТ в Дніпропетровській області]] | + | [[Файл:Назва файлу..jpg|200px|thumb|left|<center> вища категорія, </center>]] |
| | | |
− | '''Годована Ганна Анатоліївна''' | + | ''заступник начальника управління освіти з інноваційних технологій'' |
− | | + | |
− | ''методист інформаційно-методичного центру''
| + | |
| | | |
| управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради | | управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради |
| | | |
| + | ==[[ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ]]== |
| | | |
| | | |
− | ==ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ==
| |
| | | |
− | [[Файл:13.gif|200px|thumb|left|]]Інформаційно-методичний центр—структурний підрозділ управління освіти
| + | ==Мої курси== |
| | | |
| + | * [[Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпропетровськ, 22 жовтня - 27 жовтня 2012]] |
| | | |
− | Головна мета—допомога педагогічним кадрам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки різних категорій педагогів; активізація творчого потенціалу, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.
| + | ==Мої блоги== |
| | | |
− | ==Основні завдання діяльності інформаційно-методичного центру на 2010-2011н.р.:==
| + | * [http://intel10godovana.blogspot.com/ мій блог навчання за 10 версією "Навчання для майбутнього] |
| | | |
− | • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;
| + | ==Корисні ресурси== |
| | | |
− | • координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, ММО і шкільних методичних об’єднань;
| + | *[[Відповідальні за ІКТ в Дніпропетровській області]] |
| | | |
− | • Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень; моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;
| + | * [https://docs.google.com/document/d/1qnvo4b44s8OmyzKQtVo-Phr5Xt8C8Iw-qXdy52n11_o/edit?hl=en зразки тестів] |
| | | |
− | • моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;
| |
| | | |
− | • надання практичної допомоги педагогам, у тому числі в період підготовки до атестації, участь у роботі атестаційних комісій, надання оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;
| + | <gallery> |
| | | |
− | • впровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
| + | Файл:New Year wallpapers White needles 012698 .jpg |
| | | |
− | • проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
| + | Файл:P8120146.JPG |
| | | |
− | • участь у проведені олімпіад з базових дисциплін, турнірів тощо; організація підготовки переможців до участі у наступних етапах змагань; взаємодія з міським відділенням ДВ МАН України;
| + | Файл:P8200132.JPG |
| | | |
− | • використання інформаційно комунікаційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
| + | Файл:P1010031.JPG |
− | | + | |
− | • формування бази даних щодо ППД та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників тощо;
| + | |
− | | + | |
− | • висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників, проблем розвитку освіти в місті.
| + | |
− | | + | |
− | ==Науково-методична проблема міста:==
| + | |
− | | + | |
− | Використання інноваційних педагогічних технологій та удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості з метою розвитку креативності учасників навчально-виховного процесу
| + | |
− | | + | |
− | == Пріоритетні напрямки діяльності закладів освіти:==
| + | |
− | | + | |
− | Створення належних умов для здобуття якісної освіти
| + | |
− | | + | |
− | Перехід школи ІІІ ступеня на профільне навчання
| + | |
− | | + | |
− | Розвиток особистості щодо самореалізації в різних сферах життя
| + | |
− | | + | |
− | Впровадження перспективних моделей педагогічного досвіду
| + | |
− | | + | |
− | Створення системи профілактики і збереження здоров`я
| + | |
− | | + | |
− | Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
| + | |
− | | + | |
− | ==Організаційна структура діяльності інформаційно-методичного центру==
| + | |
− | | + | |
− | [[Файл:Рисунок2.png|200px|thumb|left]]
| + | |
− | | + | |
− | ==Інноваційна діяльність навчальних закладів==
| + | |
− | | + | |
− | СЗШ №2 - Роль креативної освіти у розвитку інноваційної особистості;
| + | |
− |
| + | |
− | З/о ліцей - Інноваційний розвиток освітнього середовища задля забезпечення інтеграції креативного формування особистості ліцеїста;
| + | |
− | | + | |
− | СЗШ №4 - Розвиток загальної креативності суб’єктів педагогічного процесу шляхом використання інноваційних педагогічних технологій;
| + | |
− | | + | |
− | СЗШ №5 - Створення інноваційно-педагогічної системи навчально-виховної та методичної роботи школи як необхідної умови розвитку креативної особистості;
| + | |
− | | + | |
− | СЗШ №6 - Забезпечення формування та розвитку креативної особистості на засадах особистісно-орієнтованого навчання та виховання;
| + | |
− | | + | |
− | СЗШ №8 - Розробка основ розвитку креативної особистості в умовах школи життєтворчості;
| + | |
− | | + | |
− | СЗШ №9 - Забезпечення розвитку креативної особистості шляхом використання технологій продуктивного навчання;
| + | |
− | | + | |
− | ОНСЗШ - Розвиток інноваційного потенціалу учасників навчально-виховного процесу через креативну освітню систему;
| + | |
− | | + | |
− | ЧНСЗШ - Забезпечення розвитку інноваційної особистості шляхом креативного спрямування змісту освіти та впровадження здоров’язберігаючих технологій;
| + | |
− | | + | |
− | НСЗШ-інтернат - Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу шляхом використання інноваційних педагогічних технологій.
| + | |
− | | + | |
− | ==Корисні ресурси==
| + | |
− | | + | |
− | == Додаткові матеріали ==
| + | |
− | | + | |
− | [[Відповідальні за ІКТ в м.Орджонікідзе]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Файл:P8200132.JPG|200px|thumb|right|]]
| + | |
− | | + | |
− | [[Учнівські проекти]]
| + | |
− | | + | |
− | <gallery>
| + | |
− | | + | |
− | Файл:New Year wallpapers White needles 012698 .jpg
| + | |
| | | |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |
− | [[https://sites.google.com/site/osvitnijprostirmordzonikidze/]]Освітній простір м.Орджонікідзе
| |
| | | |
− | [[https://docs.google.com/document/d/1qnvo4b44s8OmyzKQtVo-Phr5Xt8C8Iw-qXdy52n11_o/edit?hl=en]]зразки тестів
| |
| | | |
| [[Category:TEO]] | | [[Category:TEO]] |