Відмінності між версіями «12.04.2012.Дніпропетровськ. Модуль8.Група № 1»
Матеріал з Iteach WIKI
Стифа (обговорення • внесок) |
|||
(не показано 2 проміжні версії 2 учасників) | |||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
|- | |- | ||
− | |не | + | |не всі учні критично оцінюють себе |
− | | | + | |частіше використовувати прийом самооцінки |
|- | |- | ||
− | | | + | | навпаки, дуже критично оцінюють однокласників |
− | | | + | | уміло застосовувати обговорення оцінки однолітків |
|- | |- | ||
− | | | + | |занижена самооцінка дитини |
− | | | + | |індивідуальна робота з учнем |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
+ | Дуже доречні проблеми і шляхи вирішення. | ||
+ | |||
+ | Ми також піднімали проблему необ'єктивності оцінювання учнів, але вважаємо що перші два пункти можна об'єднати в одне, і шляхи вирішення цієї проблеми потрібно більш урізноманітніти |
Поточна версія на 14:07, 12 квітня 2012
"Проблеми, які виникають при залученні учнів до оцінювання та шляхи їх вирішення". 1. Одиниці учнів вміють обєктивно оцінювати як себе та однокласників.
Проблеми | Шляхи вирішення |
не всі учні критично оцінюють себе | частіше використовувати прийом самооцінки |
навпаки, дуже критично оцінюють однокласників | уміло застосовувати обговорення оцінки однолітків |
занижена самооцінка дитини | індивідуальна робота з учнем |
Дуже доречні проблеми і шляхи вирішення.
Ми також піднімали проблему необ'єктивності оцінювання учнів, але вважаємо що перші два пункти можна об'єднати в одне, і шляхи вирішення цієї проблеми потрібно більш урізноманітніти