Відмінності між версіями «Проект Побутові отруєння»
(→Опис самостійного дослідження учнів, що проводилось у процесі реалізації проекту) |
(→Опис проекту) |
||
(не показано 20 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 8: | Рядок 8: | ||
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Реєстраційна форма'''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Реєстраційна форма'''</font> | ||
− | | | + | |[[http://project.iteach.com.ua/projects/]] |
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовувались під час реалізації проекту'''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Перелік шкільних навчальних предметів, знання з яких використовувались під час реалізації проекту'''</font> | ||
Рядок 27: | Рядок 27: | ||
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Основні питання проекту'''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Основні питання проекту'''</font> | ||
+ | ЩО ТАКЕ ЗДОРОВ’Я? | ||
+ | |||
+ | Чи достатньо ти знаєш про гігієнічні вимоги? | ||
+ | |||
+ | Від чого заболів живіт? | ||
+ | |||
+ | Як не допустити отруєння харчовими продуктами? | ||
+ | |||
+ | Які страви здавна полюбляли українці? | ||
+ | |||
|Я запитала учнів: «ЩО ТАКЕ ЗДОРОВ’Я?» та попросила учнів зібрати інформацію про те що заважає людині бути здоровою. Учні вирішили що інформацію краще шукати в Інтернеті. | |Я запитала учнів: «ЩО ТАКЕ ЗДОРОВ’Я?» та попросила учнів зібрати інформацію про те що заважає людині бути здоровою. Учні вирішили що інформацію краще шукати в Інтернеті. | ||
З учнями я обговорила, що інформації дуже багато, але звернемо увагу на те що інколи хвороби виникають у «домашніх умовах» і це прикро бо їх можна було уникнути, знаючи про небезпеку. Ми неодноразово говорили про дотримання гігієнічних норм, про норми здорово¬го способу життя, про вміння казати «ні» шкідливим звичкам. Але насправді для багатьох учнів це лише слова. А хотілося щоб з кожним роком дедалі більше і більше свідомої, прогресивної молоді, відповідальної за себе та своє життя, скеровувало себе на здоровий спосіб життя, спрямовувало свої зусилля на збереження та змінення свого здоров'я. Адже саме здоров'я є тим чарівним ключем, який відчиняє двері для реалізації усіх можливостей - можливостей чогось прагнути, досягати, омріювати і здійснювати, реалізовувати та розвивати себе, встановлювати орієнтири майбуття. | З учнями я обговорила, що інформації дуже багато, але звернемо увагу на те що інколи хвороби виникають у «домашніх умовах» і це прикро бо їх можна було уникнути, знаючи про небезпеку. Ми неодноразово говорили про дотримання гігієнічних норм, про норми здорово¬го способу життя, про вміння казати «ні» шкідливим звичкам. Але насправді для багатьох учнів це лише слова. А хотілося щоб з кожним роком дедалі більше і більше свідомої, прогресивної молоді, відповідальної за себе та своє життя, скеровувало себе на здоровий спосіб життя, спрямовувало свої зусилля на збереження та змінення свого здоров'я. Адже саме здоров'я є тим чарівним ключем, який відчиняє двері для реалізації усіх можливостей - можливостей чогось прагнути, досягати, омріювати і здійснювати, реалізовувати та розвивати себе, встановлювати орієнтири майбуття. | ||
Рядок 32: | Рядок 42: | ||
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Використання учнями інформаційно-комунікаційних технологій у процесі реалізації проекту '''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Використання учнями інформаційно-комунікаційних технологій у процесі реалізації проекту '''</font> | ||
− | | | + | | Створювали презентацію [[http://oxzoch.at.ua/load/prezentacija_do_proektu/1-1-0-17]] |
+ | |||
+ | • Створювали публікації: "Харчове отруєння у дітей" [[http://oxzoch.at.ua/load/kharchove_otruennja_u_ditej/1-1-0-15]] та "Поради батькам" [[http://oxzoch.at.ua/load/poradi_dlja_batkiv/1-1-0-16]] | ||
+ | |||
+ | • Вивчали додатковий матеріал з даної теми в Інтернеті. | ||
+ | |||
+ | Створили брошуру «Побутові отруєння» [[http://oxzoch.at.ua/load/pobutovi_otruennja/1-1-0-14]] | ||
+ | |||
+ | Створили плакати з основ злоров’я | ||
+ | |||
+ | Створили сторінку на шкільному сайті [[http://oxzoch.at.ua/index/uchnivska_storinka_pro_pobutovi_otruennja/0-9]] | ||
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Використання вчителем інформаційно-комунікаційних технологій для зацікавлення учнів'''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Використання вчителем інформаційно-комунікаційних технологій для зацікавлення учнів'''</font> | ||
− | | | + | |Створила вчительську брошуру «Путівник здоров’я школяра » |
+ | • Створила вчительську публікацію; | ||
+ | • Створила вчительську презентацію; | ||
+ | • Відшукала адреси сайтів, інформацію з яких можуть використати учні; | ||
+ | • Допомагала учням створювати презентації та публікації; | ||
+ | • Розмістила результати проекту на шкільному сайті. | ||
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Дидактичні матеріали '''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Дидактичні матеріали '''</font> | ||
− | |'' | + | |Пелюстки квітки. Дидактичний матеріал [[http://oxzoch.at.ua/load/peljustki_kvitki/1-1-0-2]] |
+ | |||
+ | Завдання з прислів'ями [[http://oxzoch.at.ua/load/zavdannja_z_prisliv_39_jami/1-1-0-6]] | ||
+ | |||
+ | Прислів'я та загадки до проекту [[http://oxzoch.at.ua/load/prisliv_39_ja_ta_zagadki_do_proektu/1-1-0-5]] | ||
+ | |||
+ | Тренінги з теми «Харчування і здоров'я» [[http://oxzoch.at.ua/load/treningi_z_temi_kharchuvannja_i_zdorov_39_ja/1-1-0-4]] | ||
+ | |||
+ | КЛАСИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ [[http://oxzoch.at.ua/load/klasifikacija_kharchovikh_otruen/1-1-0-3]] | ||
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом'''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Методичні матеріали, що використовувались в процесі роботи над проектом'''</font> | ||
− | |' | + | |Учительська презентація "Впровадження здоров'язберігаючих технологій у навчально- виховний процес." [[http://oxzoch.at.ua/load/vprovadzhennja_zdorov_39_jazberigajuchikh_tekhnologij_u_navchalno_vikhovnij_proces/1-1-0-9]] |
+ | |||
+ | Зацікавлююча презентація "Здоров’я — наріжна умова розвитку людини" [[http://oxzoch.at.ua/load/zdorov_ja_narizhna_umova_rozvitku_ljudini/1-1-0-10]] | ||
+ | |||
+ | Учительська брошура "Путівник здоров'я школяра" [[http://oxzoch.at.ua/load/putivnik_zdorov_39_ja_shkoljara/1-1-0-13]] | ||
+ | |||
+ | Методична розробка для учнів 9 класу «Спосіб життя і здоров'я»[[ http://oxzoch.at.ua/load/trening_dlja_uchniv_9_klasu_sposib_zhittja_i_zdorov_39_ja/1-1-0-11 | ||
+ | ]] | ||
+ | Тренінг-презентація «Спосіб життя і здоров'я» [[http://oxzoch.at.ua/load/trening_prezentacija_sposib_zhittja_i_zdorov_39_ja/1-1-0-12]] | ||
+ | |||
+ | Сертифікат нагороди [[http://oxzoch.at.ua/load/sertifikat_nagorodi/1-1-0-7]] | ||
+ | |||
+ | Діаграма зацікавленості [[http://oxzoch.at.ua/load/diagrama/1-1-0-8]] | ||
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Основні результати, одержані учнями у процесі реалізації проекту '''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Основні результати, одержані учнями у процесі реалізації проекту '''</font> | ||
− | |' | + | |Під час проекту кожен учень усвідомив,що людина є найвищою цінністю держави,що людське життя неповторне. Тільки здорова, усебічно розвинена, освічена людина здатна керувати своєю долею та впливами на розвиток своєї країни. Здоров'я не можна купити, але сформувати його, берегти і зміцнювати може і повинна кожна людина. |
+ | Учні навчились проводити дослідження,результати аналізувати, спідставляти, формувати в групи та систематизувати, створюючи продукт інформації. | ||
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Фоторепортаж про роботу в проекті '''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Фоторепортаж про роботу в проекті '''</font> | ||
− | | | + | |Колекція фотографій, пов'язаних з роботою учасників в проекті [[http://oxzoch.at.ua/index/uchnivska_storinka_pro_pobutovi_otruennja/0-9]] |
|- | |- | ||
|width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом '''</font> | |width=20% bgcolor="B0E0E6"| <font color="00008B"> '''Інтернет-ресурси, які використовувались в процесі роботи над проектом '''</font> | ||
− | | | + | |КЛАСИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ОТРУЄНЬ [[http://otravlenija.narod.ru/1.html]] |
+ | Симптоми харчового отруєння у дітей http://chzosh1.ucoz.ua/publ/ce_povinen_znati_kozhen/medichnij_kutochok/kharchove_otruennja_ditini/4-1-0-8 | ||
+ | Інфекційні хвороби підручник http://www.ex.ua/view/927660?r=82546,80938 | ||
+ | Правила поведінки при виникненні екстремальних ситуацій вдома (побутові отруєння, отруєння пестицидами, поводження з домашніми тваринами) http://textreferat.com.ua/referat2.php?id=2028 | ||
+ | Схема "Побутові отруєння" [[http://zadacha.uanet.biz/home/posobija/primery-nagljadnykh-posobij-v-vide-tablits/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D1%94%D0%BD%D0%BD%D1%8F:-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8?layout=flat]] | ||
+ | Малюнок до теми http://odtrk.if.ua/category/news/%D0%BC%D0%BD%D1%81/page/3/ | ||
+ | Типові побутові отруєння в осіб підліткового віку http://referats.net.ua/ua/get/12947 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Рядок 82: | Рядок 134: | ||
| | | | ||
|'''1 група''' • Створювали презентацію | |'''1 група''' • Створювали презентацію | ||
− | |Висвітлення отриманої інформації у презентації | + | |Висвітлення отриманої інформації у презентації «Побутові отруєння».Робота виконується учнями 10 класу |
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''2 група''' • Створювали публікації; | |'''2 група''' • Створювали публікації; | ||
− | |Висвітлення отриманої інформації у публікації | + | |Висвітлення отриманої інформації у публікації "Харчове отруєння у дітей" [[2]] та "Поради батькам" [[3]] .Робота виконується учнями 11 класу |
|- | |- | ||
| | | |
Поточна версія на 02:37, 29 грудня 2011
Опис проекту
Опис самостійного дослідження учнів, що проводилось у процесі реалізації проекту
|