Відмінності між версіями «Користувач:Illarionovam»
(→Мій внесок) |
(→Мій внесок) |
||
(не показано 5 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 14: | Рядок 14: | ||
[[Краткая информация о будущей специальности]] | [[Краткая информация о будущей специальности]] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aOWRrb2RTN2ZGdmM/edit Информатика, Страны мира - база данных] | ||
[https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aSk1mcWFOcG9nRTg/edit Практическая работа №7, Информатика, Библиотека - база данных] | [https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aSk1mcWFOcG9nRTg/edit Практическая работа №7, Информатика, Библиотека - база данных] | ||
[https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aMjdkNjMzNWZESHM/edit Практическая работа №8, Информатика, Школьная столовая - база данных] | [https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aMjdkNjMzNWZESHM/edit Практическая работа №8, Информатика, Школьная столовая - база данных] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aVjBwOV9keERGRmc/edit Практическая работа №9, Информатика, Отчёт - база данных] | ||
''Мої файли'' | ''Мої файли'' | ||
Рядок 40: | Рядок 44: | ||
[https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aa1F4aGxfMFhvQm8/edit Портфолио + 2-3 слайда перспектив] | [https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aa1F4aGxfMFhvQm8/edit Портфолио + 2-3 слайда перспектив] | ||
+ | |||
+ | Нова тема bCAD: | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-abE5WM0JpS2N4Z0U/edit Практическая работа (24.02.14)] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-abmJIOXlzWlZOV00/edit Практическая работа (3.2)] | ||
Поточна версія на 07:40, 5 травня 2014
Про мене
Ілларіонова Марія
Гімназія №6
Учениця 7(11)-Б класу
Мій внесок
Мої проекти
Краткая информация о будущей специальности
Информатика, Страны мира - база данных
Практическая работа №7, Информатика, Библиотека - база данных
Практическая работа №8, Информатика, Школьная столовая - база данных
Практическая работа №9, Информатика, Отчёт - база данных
Мої файли
Практические работы в bCAD:
3) Практическая работа №3 (13.01.14)
4) Практическая работа №4 Слои (20.01.14)
5) Практическая работа №5 Форматка-шаблон (27.01.14)
6) Практическая работа №6 (03.02.14)
7) Практическая работа №7 (10.02.14)
Портфолио + 2-3 слайда перспектив
Нова тема bCAD:
Практическая работа (24.02.14)
Мої закладки
Корисні посилання
Пример исполняющей функции:
https://docs.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aSHBuNlBhQXZhblU/edit
Ссылки на учебные заведения, в которые я планирую подать документы на поступление:
1) Одеський національний політехнічний університет. Інститут Комп'ютерних Систем: http://ics.opu.ua/
2) Компьютерная Академия ШАГ: http://itstep.od.ua/soft_dev/index.html
3) Одесский национальный медицинский университет: http://odmu.edu.ua/
Презентация по экологическим проблемам Одессы.
https://drive.google.com/file/d/0B_OZTzpiWz-aZ1MxMjlDbFpHcFk/edit?usp=sharing
Про синектику.
Власне вирішення проблеми.
1. Проблеми:
- всього людства
- нашої країни
- нашого покоління
- власне мої
2. Вирішення.
1. Проблеми:
- глобальне потепління
- відсутність газу
- проблема наркозалежності
- вибір майбутньої професії
2. Вирішення:
- збереження озонового слою і льодовиків Антарктиди
- домовленості з росією
- підвищення цін на наркотичні препарати, жорсткіший контроль за збутом
- обміркування своїй інтересів і цілей, дослідження попиту на професії
--Illarionovam 14:48, 14 жовтня 2013 (EEST)