|
|
(не показані 6 проміжних версій ще одного учасника) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
| | | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Назва навчальної теми</font>'''== | + | =Назва навчальної теми= |
− | <h1>'''<font color="red">"Все навколо - геометрія"</font>'''</h1>
| + | |
− | [[Файл:Novaya-planeta-zemlya.jpg]]
| + | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Основний та другорядні навчальні предмети</font>'''== | + | =Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети= |
− | '''Математика, історія, архітектіра.'''
| + | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Вік учнів, клас</font>'''== | + | =Вік учнів, клас= |
− | '''Вік учнів - 10 років.'''
| + | |
− | '''Навчаються в 5 класі.'''
| + | |
| | | |
− | =='''<font color="green">Стислий опис проекту</font>'''== | + | =Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)= |
− | '''Навчальний проект призначений для учнів 5 класу. У програмі має назву – “Геометричні фігури”. Учні повинні дослідити різні відомості про''' '''геометричні фігури, як історичні так і теоретичні, ознайомитись з тим, як широко геометричні фігури розповсюджені у природі. Учні''' '''поділяться на 4 групи: математики, історики, дослідники, творці.'''
| + | |
| | | |
− | =='''<font color="green">План вивчення теми</font>'''== | + | =План вивчення теми (вставити файл)= |
− | '''Підготовчий етап'''
| + | |
− | Визначення теми проекту, ключове питання
| + | |
− | Подання буклету для батьків.
| + | |
− | Розробка критеріїв оцінювання
| + | |
| | | |
− | '''Проектувальний етап'''
| + | =Оцінювання (стислий опис і інструменти)= |
− | Організаційні збори для учасників проекту
| + | |
− | Узгодження критеріїв оцінювання з дітьми показ презентації
| + | |
− | Визначення тим дослідження
| + | |
− | Формування приватних питань
| + | |
− | Розподіл на групи
| + | |
− | Складання плану роботи для кожної групи
| + | |
| | | |
− | '''Практичний етап'''
| + | =Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)= |
− | Дослідницька діяльність
| + | |
− | Проведення дослідів
| + | |
− | Збір матеріалів
| + | |
| | | |
− | '''Контрольно- корекційний етап''' | + | =Відомості про автора= |
− | Підведення підсумків дослідів
| + | ==Ім'я, прізвище== |
− | Оцінювання результатів роботи висновки
| + | |
| | | |
− | '''Заключний етап'''
| |
− | Презентації досліджень на конференції
| |
− | Оцінка роботи над проектом вчителя і самооцінка учнів
| |
| | | |
− | =='''<font color="green">Оцінювання</font>'''== | + | ==Фах, навчальний предмет== |
− | [https://docs.google.com/file/d/0B66t646_hp8NSnhWNUg3djJhRVk/edit Оцінювання презентації]
| + | |
| | | |
− | [https://docs.google.com/file/d/0B66t646_hp8Nby1VX1BVR3g2NFE/edit Оцінювання публікації]
| |
| | | |
− | [https://docs.google.com/file/d/0B66t646_hp8NSWI1Njc1Y1FjRUE/edit Оцінювання сайту]
| + | ==Навчальний заклад== |
| | | |
− | =='''<font color="green">Діяльність учнів та вчителя</font>'''== | + | ==Місто\село, район, область== |
| | | |
− | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbmRyaXltaWxrb3xneDozMDU1YzAxYWNhOGEyZjcx '''Презентація''' '''вчителя''']
| + | ==Контактні дані== |
− | [[Файл:4433.jpg]]
| + | |
| | | |
| + | =Відомості про тренінг= |
| | | |
− | [https://sites.google.com/site/andriymilko/ '''Сайт вчителя''']
| |
− | [[Файл:11121.jpg]]
| |
| | | |
− | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9la3RrdmFkcmF0bmlqc3ZpdHxneDo1NDQwNWI0ZWJlNDMwMTEy '''Учнівська''' '''публікація''']
| + | ==Дати проведення тренінгу== |
− | [[Файл:000007.JPG]]
| + | |
| | | |
− | [[Файл:7788.JPG]]
| |
| | | |
− | [[Файл:443.JPG]]
| + | ==Місце проведення тренінгу== |
| | | |
− | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9la3RrdmFkcmF0bmlqc3ZpdHxneDo2ZWZlMDZhMDg4MTM5ZDBk '''Учнівська''' '''презентація''']
| |
| | | |
− | [[Файл:1232.JPG]]
| + | ==Тренери== |
| | | |
− | [https://sites.google.com/site/proektkvadratnijsvit/home '''Учнівський сайт''']
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Відомості про автора</font>'''==
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Ім’я, прізвище</font>'''==
| |
− | '''Лушина Анастасія Олександрівна'''
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Питання, що спрямовують проект</font>'''==
| |
− |
| |
− | == '''<font color="red">Ключове питання''' ==
| |
− | '''З чого складається наш світ?'''
| |
− |
| |
− | == '''<font color="green">Тематичні запитання'''==
| |
− |
| |
− | 1) Яке значення геометричних фігур у математиці?
| |
− |
| |
− | 2) Що знали про геометричні фігури у далеку давнину?
| |
− |
| |
− | 3) Як використовують геометричні фігури у будівництві та в природі?
| |
− |
| |
− | 4) Яку роль відіграють геометричні фігури для моди та мистецтва?
| |
− |
| |
− | == '''<font color="green">Змістові запитання''' ==
| |
− |
| |
− | 1) Що таке геометрія?
| |
− |
| |
− | 2) Що таке точка, пряма?
| |
− |
| |
− | 3) Що таке чотирикутники, та його види?
| |
− |
| |
− | 4) Де виникла геометрія?
| |
− |
| |
− | 5) Хто засновник геометрії?
| |
− |
| |
− | 6) Які геометричні фігури зустрічаються в лісі або саду?
| |
− |
| |
− | 7) Яку форму має кристал солі?
| |
− |
| |
− | 8) Які геометричні фігури зустрічаються у вашій кімнаті?
| |
− |
| |
− | 9) Якої форми ваш одяг?
| |
− |
| |
− | 10) Що таке кубізм?
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Фах, навчальний предмет</font>'''==
| |
− | '''Математика'''
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Навчальний заклад</font>'''==
| |
− | '''Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький Національний Університет"'''
| |
− |
| |
− | =<font color="green">'''Відомості про тренінг'''=
| |
− |
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Дати проведення тренінгу</font>'''==
| |
− | '''З 06.01.2014 по 17.01.2014'''
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Місце проведення тренінгу</font>'''==
| |
− | '''Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький Національний Університет"'''
| |
− |
| |
− | =='''<font color="green">Тренер</font>'''==
| |
− | '''Мінтій Ірина Сергіївна'''
| |
| [[Категорія: Шаблони]] | | [[Категорія: Шаблони]] |
| [[Категорія: 10 версія]] | | [[Категорія: 10 версія]] |
| [[Категорія: НП "Відкритий світ"]] | | [[Категорія: НП "Відкритий світ"]] |
| [[Категорія:Банк проектів]] | | [[Категорія:Банк проектів]] |