Відмінності між версіями «Бізнес-ідея "Гурток бісероплетіння"»
Матеріал з Iteach WIKI
(→Навчальний заклад) |
(→Стислий опис бізнесу (резюме)) |
||
(не показано 24 проміжні версії 3 учасників) | |||
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
=Назва бізнес-плану (творча, цікава назва)= | =Назва бізнес-плану (творча, цікава назва)= | ||
+ | Школа бісероплетіння "Зебра" | ||
== Стислий опис бізнесу (резюме)== | == Стислий опис бізнесу (резюме)== | ||
+ | *[https://docs.google.com/present/view?id=dcp6g6d5_10g59kbqgj&revision=_latest&start=0&theme=blank&cwj=true/ Презентація бізнес-плану] | ||
+ | |||
+ | '''ГУРТОК БІСЕРОПЛЕТІННЯ''' | ||
+ | |||
+ | * Навчання всіх бажаючих мистецтву бісероплетіння | ||
+ | * Можливість продажу своїх виробів на сезонних ярмарках | ||
+ | *Невеличкі групи 8-10 чоловік | ||
+ | *Можливість "кар`'єрного зросту" - найуміліші учні за бажанням зможуть стати викладачами | ||
+ | |||
+ | Ціни : | ||
+ | Помірні – від 50 грн./місяць, не враховуючи цін сировини. | ||
+ | |||
==Ринкові дослідження== | ==Ринкові дослідження== | ||
− | + | [https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?hl=uk&key=tJ0cNVyVwbW0ib0yVK2ROdQ&hl=uk#gid=1/ Аналіз конкурентів] | |
+ | |||
+ | [https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?hl=uk&key=tJ0cNVyVwbW0ib0yVK2ROdQ&hl=uk#gid=0/ Аналіз конкурентів2] | ||
+ | |||
+ | [https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?hl=uk&key=tJ0cNVyVwbW0ib0yVK2ROdQ&hl=uk#gid=2/ Питання для SWOT-аналізу] | ||
+ | |||
==Маркетингова стратегія== | ==Маркетингова стратегія== | ||
− | + | [https://docs.google.com/present/view?id=dd2mnmj5_0dxbktgcr&revision=_latest&start=0&theme=blank&cwj=true/ маркетингова стратегія] | |
+ | |||
== Основна діяльність== | == Основна діяльність== | ||
в цьому розділі мають бути вміщені посилання на документи, розміщені в Інтернеті | в цьому розділі мають бути вміщені посилання на документи, розміщені в Інтернеті | ||
== Організаційна структура== | == Організаційна структура== | ||
− | + | [https://docs.google.com/present/view?id=dcp6g6d5_8f3sp8gct&revision=_latest&start=0&theme=blank&cwj=true/організаційна структура] | |
+ | |||
==Перспективи розвитку== | ==Перспективи розвитку== | ||
+ | [[Файл:552.JPG]] | ||
+ | |||
==Фінанси== | ==Фінанси== | ||
+ | [https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Al8ODNb1qkp4dFotZ3IxUHhBd29QeG1OTVFpS28tbHc&hl=uk#gid=0/ Розрахунок початкових витрат ] | ||
+ | |||
==Додатки== | ==Додатки== | ||
Рядок 20: | Рядок 44: | ||
=Відомості про авторів= | =Відомості про авторів= | ||
==Імена, прізвища== | ==Імена, прізвища== | ||
− | + | [[Користувач:Diana Krajevska| Діана Краєвська]] | |
− | [ | + | |
+ | [[Користувач:Leontiy Zatsepin| Леонтій Зацепін]] | ||
==Клас, група== | ==Клас, група== | ||
Рядок 27: | Рядок 52: | ||
== Навчальний заклад== | == Навчальний заклад== | ||
− | СЗШ №77 | + | СЗШ №77 |
==Місто\село, район, область== | ==Місто\село, район, область== | ||
+ | м.Львів Залізничний район | ||
=Відомості про курс= | =Відомості про курс= | ||
+ | Курс "Комп'ютерні технології та підприємництво" | ||
==Дати проведення занять== | ==Дати проведення занять== | ||
+ | 30 травня 2011 - 10 червня 2011 | ||
+ | |||
==Місце проведення занять== | ==Місце проведення занять== | ||
− | + | кабінет №10 СЗШ №77 | |
− | [[Категорія:Підприємництво]] | + | ==Викладач== |
+ | [http://wiki.iteach.com.ua/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0/ Орлова Тетяна] | ||
+ | [[Категорія:Підприємництво]], [[Категорія:Шлях до успіху]] |
Поточна версія на 10:11, 10 червня 2011
Назва бізнес-плану (творча, цікава назва)
Школа бісероплетіння "Зебра"
Стислий опис бізнесу (резюме)
ГУРТОК БІСЕРОПЛЕТІННЯ
- Навчання всіх бажаючих мистецтву бісероплетіння
- Можливість продажу своїх виробів на сезонних ярмарках
- Невеличкі групи 8-10 чоловік
- Можливість "кар`'єрного зросту" - найуміліші учні за бажанням зможуть стати викладачами
Ціни : Помірні – від 50 грн./місяць, не враховуючи цін сировини.
Ринкові дослідження
Маркетингова стратегія
Основна діяльність
в цьому розділі мають бути вміщені посилання на документи, розміщені в Інтернеті
Організаційна структура
Перспективи розвитку
Фінанси
Додатки
Всі документи Портфоліо мають бути розміщені в Інтернеті (або окремі вікі-статті, або на сервісах для розміщення документів). Всі посилання на інші документи мають бути описані (анотовані посилання)
Відомості про авторів
Імена, прізвища
Клас, група
10 - Б клас
Навчальний заклад
СЗШ №77
Місто\село, район, область
м.Львів Залізничний район
Відомості про курс
Курс "Комп'ютерні технології та підприємництво"
Дати проведення занять
30 травня 2011 - 10 червня 2011
Місце проведення занять
кабінет №10 СЗШ №77