Відмінності між версіями «Користувач:Маша Човган»
Матеріал з Iteach WIKI
(→Фінанси) |
|||
| (не показані 2 проміжні версії цього учасника) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| − | =Агентство | + | =Агентство "Маленькая няня"= |
| + | [[Файл:0000d8hs.jpg ]] | ||
== Стислий опис бізнесу (резюме)== | == Стислий опис бізнесу (резюме)== | ||
| Рядок 12: | Рядок 13: | ||
==Перспективи розвитку== | ==Перспективи розвитку== | ||
==Фінанси== | ==Фінанси== | ||
| + | |||
| + | {| border=1 | ||
| + | Начальная стоимость агентства | ||
| + | | Наименования | ||
| + | | Стоимость за первый год | ||
| + | |- | ||
| + | | Мебель | ||
| + | | 14 000,00 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | Оборудование | ||
| + | | 16 000,00 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | 1,4Оренда | ||
| + | | 30 000,00 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | Комунальные услуги | ||
| + | | 14 000,00 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | Зароботнаяя плата | ||
| + | | 240 000,00 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | Страховка | ||
| + | | 1 300,00 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | Реклама | ||
| + | | 4 000,00 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | Необходимые деньги | ||
| + | | 319 300,00 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | 0Общая стоимость | ||
| + | | 319 300,00 грн. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
==Додатки== | ==Додатки== | ||
Поточна версія на 11:10, 2 червня 2011
Агентство "Маленькая няня"
Стислий опис бізнесу (резюме)
Ринкові дослідження
в цьому розділі має бути вміщене посилання на документ, розміщений в інтернеті
Маркетингова стратегія
в цьому розділі мають бути вміщені посилання на документи, розміщені в Інтернеті
Основна діяльність
в цьому розділі мають бути вміщені посилання на документи, розміщені в Інтернеті
Організаційна структура
в цьому розділі мають бути вміщені посилання на документи, розміщені в Інтернеті
Перспективи розвитку
Фінанси
| Наименования | Стоимость за первый год |
| Мебель | 14 000,00 грн. |
| Оборудование | 16 000,00 грн. |
| 1,4Оренда | 30 000,00 грн. |
| Комунальные услуги | 14 000,00 грн. |
| Зароботнаяя плата | 240 000,00 грн. |
| Страховка | 1 300,00 грн. |
| Реклама | 4 000,00 грн. |
| Необходимые деньги | 319 300,00 грн. |
| 0Общая стоимость | 319 300,00 грн. |
Додатки
Всі документи Портфоліо мають бути розміщені в Інтернеті (або окремі вікі-статті, або на сервісах для розміщення документів). Всі посилання на інші документи мають бути описані (анотовані посилання)
Відомості про авторів
Імена, прізвища
імена мають бути внутрішніми посиланнями на персональні сторінки користувачів
