Відмінності між версіями «Урок-турнир"Первоцветы родного края"»
(→Описание проекта) |
(→Материалы по формирующему и итоговому оцениванию) |
||
(не показано 8 проміжних версій цього учасника) | |||
Рядок 16: | Рядок 16: | ||
===''Основополагающий вопрос''=== | ===''Основополагающий вопрос''=== | ||
+ | Как сохранить нашу Землю голубой и зеленой? | ||
===''Проблемные вопросы''=== | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
+ | К какому отделу они относятся? Что обозначает покрытосеменные? | ||
+ | |||
+ | Назови классы покрытосеменных?Назови примеры покрытосеменных нашей местности, | ||
===''Учебные вопросы''=== | ===''Учебные вопросы''=== | ||
+ | Назовите раннецветущие растения нашего края? | ||
+ | |||
+ | Почему эти растения раннецветущие? Какие из них редкие?Фактичні запитання з теми | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B_NVUAd_yQOuVDZkTGc3a1RZbUU/edit План проведения проекта] | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B_NVUAd_yQOudUdZTDZaVk5RUkU/edit Визитная карточка проекта] | ||
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
+ | [https://docs.google.com/file/d/0B_NVUAd_yQOuNVBxUkE5bWRNSms/edit Буклет] | ||
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
Рядок 32: | Рядок 42: | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | Я использую такие способы оценивания:самооценка,оценка товарищей, оценка учителя, итоговая оценка.Использую и другие методы:записи в дневниках,тесты та контрольние работы. | ||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == | ||
+ | mon.gov.ua | ||
+ | |||
+ | osvita.org | ||
+ | |||
+ | ostriv.in.ua | ||
== Проекты с аналогичной тематикой == | == Проекты с аналогичной тематикой == |
Поточна версія на 12:30, 23 серпня 2012
Зміст
- 1 Автор проекта
- 2 Название проекта
- 3 Предмет. Возраст учащихся
- 4 Описание проекта
- 5 Вопросы, направляющие проект
- 6 План проведения проекта
- 7 Визитная карточка проекта
- 8 Публикация учителя
- 9 Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
- 10 Пример продукта учебной деятельности учащегося
- 11 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 12 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 13 Полезные ресурсы
- 14 Проекты с аналогичной тематикой
- 15 Другие документы
Автор проекта
Ковалева Юлия владимировна
Название проекта
Урок-тренинг"Первоцветы родного края"
Предмет. Возраст учащихся
Биология 7класс 13-14 лет
Описание проекта
7класс Тема»Покрытосеменные растения»Виды деятельности: опережающее обучение , конкурсы,индивидуальная и групповая работа. Роли: презентация фото и характеристик растений, капитаны и участники.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Как сохранить нашу Землю голубой и зеленой?
Проблемные вопросы
К какому отделу они относятся? Что обозначает покрытосеменные?
Назови классы покрытосеменных?Назови примеры покрытосеменных нашей местности,
Учебные вопросы
Назовите раннецветущие растения нашего края?
Почему эти растения раннецветущие? Какие из них редкие?Фактичні запитання з теми
План проведения проекта
Визитная карточка проекта
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта учебной деятельности учащегося
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Я использую такие способы оценивания:самооценка,оценка товарищей, оценка учителя, итоговая оценка.Использую и другие методы:записи в дневниках,тесты та контрольние работы.
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
mon.gov.ua
osvita.org
ostriv.in.ua