|
|
(не показано 9 проміжних версій цього учасника) |
Рядок 2: |
Рядок 2: |
| | | |
| ==Назва проекту== | | ==Назва проекту== |
− |
| |
− | Архітектура балансу
| |
| | | |
| ==Автори проекту== | | ==Автори проекту== |
− | Учні групи № 4 з професії 4121 “Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”; кваліфікація - обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
| |
| | | |
| ==Тема дослідження== | | ==Тема дослідження== |
− | Балансове рівняння А=П - необхідна умова розгляду балансу як за формою, так і за змістом.
| |
| | | |
| == Проблемне питання (питання для дослідження)== | | == Проблемне питання (питання для дослідження)== |
− |
| |
− | Чи може пасив балансу підприємства, що діє, складатися лише із власних джерел утворення?
| |
− |
| |
− | Чому різні типи господарських операцій впливають на величину і структуру балансу?
| |
− |
| |
− | Чому важливо правильно читати баланс в сучасних умовах господарювання?
| |
| | | |
| == Гіпотеза дослідження== | | == Гіпотеза дослідження== |
| | | |
| ==Цілі дослідження== | | ==Цілі дослідження== |
− | 1. У простій, доступній формі розкрити філософську ідею рівноваги бухгалтерського балансу.
| |
− | 2. Пояснити, чому балансу підприємства, який складався б тільки із власних коштів, немає, якщо підприємство діє.
| |
− | 3. Довести, що типи балансових змін мають важливе значення для розуміння економічної суті господарських операцій, правильного відображення їх у балансі.
| |
− | 4. Розкрити співвідношення А=П як необхідну умову розгляду балансу за формою і за змістом.
| |
| | | |
| ==Результати дослідження== | | ==Результати дослідження== |
| | | |
| ==Висновок== | | ==Висновок== |
− | Таким чином, бухгалтерський баланс є
| |
− | важливим методом узагальнення даних про господарські засоби підприємства і джерела їх формування;
| |
− | джерелом економічної інформації про кількісні та якісні параметри господарської діяльності підприємства, необхідні для оцінки, економічного аналізу і прийняття управлінських рішень. Співвідношення, або балансове рівняння А = П є необхідною умовою розгляду балансу як за формою, так і за змістом. Власне з цього розпочинається ознайомлення з бухгалтерським балансом.
| |
| | | |
| ==Корисні ресурси== | | ==Корисні ресурси== |
− |
| |
− | Бібліотека бухгалтерського обліку [http://pro-u4ot.info/]
| |
− |
| |
− | Електронна бібліотека [http://chitalka.info/oblik_i_audit.html]
| |
− |
| |
− | Бібліотека онлайн [http://readbookz.com/cat/3.html]
| |
| | | |
| == Інші документи== | | == Інші документи== |