<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Povod+E</id>
		<title>Iteach WIKI - Внесок користувача [uk]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.iteach.com.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Povod+E"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA/Povod_E"/>
		<updated>2026-06-09T09:10:41Z</updated>
		<subtitle>Внесок користувача</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%22%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22,%D1%81.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,13.08.12_-18.08.12_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A8_%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2)&amp;diff=306885</id>
		<title>Тренінг за 10 версією &quot;Навчання для майбутнього&quot;,с.Приморське,13.08.12 -18.08.12 (Приморська ЗШ І-ІІІ ступенів)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%22%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22,%D1%81.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,13.08.12_-18.08.12_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A8_%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2)&amp;diff=306885"/>
				<updated>2012-11-17T14:51:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Povod E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Дати проведення тренінгу=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== '''''13.08.2012 - 18.08.2012''''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Місце проведення тренінгу=&lt;br /&gt;
== '''''Приморська ЗШ І-ІІІ ступенів''''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Прізвища тренерів=&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
== '''''[[Користувач:Kazmina A| '''Казмина Анна Миколаївна''']] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Список учасників в вигляді посилань на персональну сторінку=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Tupitsa S| Тупица Светлана Павловна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Stepchenko T| Степченко Татьяна Николаевна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Kozak A|Козак Александр Михайлович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Kostyukov A|Костюков Александр Владимирович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Teodorskaya V|Теодорская Виктория Дмитриевна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Schurenko A|Щуренко Александр Иванович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Povod E |Повод Евгений Алексеевич]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Педради тренінгу=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Шаблони=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Персональна сторінка]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Опис Портфоліо і його складових.10 версія]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Форма оцінювання демонстрації Портфоліо]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:10 версія]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Povod E</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Stepchenko_T&amp;diff=306884</id>
		<title>Користувач:Stepchenko T</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Stepchenko_T&amp;diff=306884"/>
				<updated>2012-11-17T14:50:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Povod E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Назва проекту=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Основний та другорядні навчальні предмети=&lt;br /&gt;
світова література&lt;br /&gt;
=Прізвища тренерів=&lt;br /&gt;
Казмина Анна Миколаївна&lt;br /&gt;
=Навчальна тема (як записано в програмі)=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Вік учнів, клас=&lt;br /&gt;
13-14 років, 7 клас&lt;br /&gt;
=Стислий опис=&lt;br /&gt;
Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису.  &lt;br /&gt;
Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису.&lt;br /&gt;
=Діяльність учнів та вчителя=&lt;br /&gt;
o	Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми.&lt;br /&gt;
o	Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів.&lt;br /&gt;
o	Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, виконанні проектів . &lt;br /&gt;
o	Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт. &lt;br /&gt;
o	Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів. &lt;br /&gt;
o	Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та відслідковується їх прогрес у навчанні. &lt;br /&gt;
o	Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню. &lt;br /&gt;
=Повний план вивчення теми=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=План впровадження=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Відомості про автора=&lt;br /&gt;
==Про мене==&lt;br /&gt;
'''Степченко Тетяна Миколаївна'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учитель російської мови і світової літератури'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мої тренінги ==&lt;br /&gt;
13.08.2012 - 18.08.2012&lt;br /&gt;
=Мої файли=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:10 версія]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Povod E</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%22%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22,%D1%81.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,13.08.12_-18.08.12_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A8_%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2)&amp;diff=306876</id>
		<title>Тренінг за 10 версією &quot;Навчання для майбутнього&quot;,с.Приморське,13.08.12 -18.08.12 (Приморська ЗШ І-ІІІ ступенів)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%22%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22,%D1%81.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,13.08.12_-18.08.12_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A8_%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2)&amp;diff=306876"/>
				<updated>2012-11-17T14:39:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Povod E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Дати проведення тренінгу=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== '''''13.08.2012 - 18.08.2012''''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Місце проведення тренінгу=&lt;br /&gt;
== '''''Приморська ЗШ І-ІІІ ступенів''''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Прізвища тренерів=&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
== '''''[[Користувач:Kazmina A| '''Казмина Анна Миколаївна''']] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Список учасників в вигляді посилань на персональну сторінку=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Tupitsa S| Тупица Светлана Павловна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Степченко| Степченко Татьяна Николаевна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Kozak A|Козак Александр Михайлович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Kostyukov A|Костюков Александр Владимирович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Teodorskaya V|Теодорская Виктория Дмитриевна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Schurenko A|Щуренко Александр Иванович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Povod E |Повод Евгений Алексеевич]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Педради тренінгу=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Шаблони=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Персональна сторінка]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Опис Портфоліо і його складових.10 версія]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Форма оцінювання демонстрації Портфоліо]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:10 версія]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Povod E</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Tupitsa_S&amp;diff=306875</id>
		<title>Користувач:Tupitsa S</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Tupitsa_S&amp;diff=306875"/>
				<updated>2012-11-17T14:39:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Povod E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=Назва проекту=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Основний та другорядні навчальні предмети=&lt;br /&gt;
українська мова і література&lt;br /&gt;
=Прізвища тренерів=&lt;br /&gt;
Казмина Анна Миколаївна&lt;br /&gt;
=Навчальна тема (як записано в програмі)=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Вік учнів, клас=&lt;br /&gt;
13-14 років, 7 клас&lt;br /&gt;
=Стислий опис=&lt;br /&gt;
Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису.  &lt;br /&gt;
Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису.&lt;br /&gt;
=Діяльність учнів та вчителя=&lt;br /&gt;
o	Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми.&lt;br /&gt;
o	Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів.&lt;br /&gt;
o	Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, виконанні проектів . &lt;br /&gt;
o	Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт. &lt;br /&gt;
o	Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів. &lt;br /&gt;
o	Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та відслідковується їх прогрес у навчанні. &lt;br /&gt;
o	Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню. &lt;br /&gt;
=Повний план вивчення теми=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=План впровадження=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Відомості про автора=&lt;br /&gt;
==Про мене==&lt;br /&gt;
'''Тупиця Світлана Павлівна'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''учитель української мови'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мої тренінги ==&lt;br /&gt;
13.08.2012 - 18.08.2012&lt;br /&gt;
=Мої файли=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:10 версія]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Povod E</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Tupitsa_S&amp;diff=306866</id>
		<title>Користувач:Tupitsa S</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Tupitsa_S&amp;diff=306866"/>
				<updated>2012-11-17T14:32:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Povod E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=Назва проекту=&lt;br /&gt;
ПРОСТІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Основний та другорядні навчальні предмети=&lt;br /&gt;
математика, креслення, технології&lt;br /&gt;
=Прізвища тренерів=&lt;br /&gt;
Казмина Анна Миколаївна&lt;br /&gt;
=Навчальна тема (як записано в програмі)=&lt;br /&gt;
Геометрія. Прості  геометричні фігури та їх властивості.&lt;br /&gt;
=Вік учнів, клас=&lt;br /&gt;
13-14 років, 7 клас&lt;br /&gt;
=Стислий опис=&lt;br /&gt;
Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису.  &lt;br /&gt;
Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису.&lt;br /&gt;
=Діяльність учнів та вчителя=&lt;br /&gt;
o	Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми.&lt;br /&gt;
o	Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів.&lt;br /&gt;
o	Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, виконанні проектів . &lt;br /&gt;
o	Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт. &lt;br /&gt;
o	Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів. &lt;br /&gt;
o	Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та відслідковується їх прогрес у навчанні. &lt;br /&gt;
o	Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню. &lt;br /&gt;
=Повний план вивчення теми=&lt;br /&gt;
https://docs.google.com/open?id=0B14XH3jfD-hoS0JaaXYtdWVQbkU&lt;br /&gt;
=План впровадження=&lt;br /&gt;
https://docs.google.com/open?id=0B14XH3jfD-hoYThGbE1ua1YyNkk&lt;br /&gt;
=Відомості про автора=&lt;br /&gt;
==Про мене==&lt;br /&gt;
'''Повод Євген Олексійович'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мої тренінги ==&lt;br /&gt;
13.08.2012 - 18.08.2012&lt;br /&gt;
=Мої файли=&lt;br /&gt;
https://docs.google.com/open?id=0B14XH3jfD-hoMlhrTzYtbUQ1QTQ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:10 версія]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Povod E</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%22%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22,%D1%81.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,13.08.12_-18.08.12_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A8_%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2)&amp;diff=306147</id>
		<title>Тренінг за 10 версією &quot;Навчання для майбутнього&quot;,с.Приморське,13.08.12 -18.08.12 (Приморська ЗШ І-ІІІ ступенів)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3_%D0%B7%D0%B0_10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_%22%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%22,%D1%81.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,13.08.12_-18.08.12_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%A8_%D0%86-%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2)&amp;diff=306147"/>
				<updated>2012-11-15T18:14:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Povod E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Дати проведення тренінгу=&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== '''''13.08.2012 - 18.08.2012''''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Місце проведення тренінгу=&lt;br /&gt;
== '''''Приморська ЗШ І-ІІІ ступенів''''' ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Прізвища тренерів=&lt;br /&gt;
''&lt;br /&gt;
== '''''[[Користувач:Kazmina A| '''Казмина Анна Миколаївна''']] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Список учасників в вигляді посилань на персональну сторінку=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Тупица| Тупица Светлана Павловна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Степченко| Степченко Татьяна Николаевна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Kozak A|Козак Александр Михайлович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Kostyukov A|Костюков Александр Владимирович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Teodorskaya V|Теодорская Виктория Дмитриевна]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Schurenko A|Щуренко Александр Иванович]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Користувач:Povod E |Повод Евгений Алексеевич]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Педради тренінгу=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Шаблони=&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Персональна сторінка]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Опис Портфоліо і його складових.10 версія]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Шаблон:Форма оцінювання демонстрації Портфоліо]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:10 версія]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Povod E</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Schurenko_A&amp;diff=306146</id>
		<title>Користувач:Schurenko A</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Schurenko_A&amp;diff=306146"/>
				<updated>2012-11-15T18:12:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Povod E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=Назва проекту=&lt;br /&gt;
ПАЛІННЯ - ОСНОВНА ХВОРОБА ЦИВІЛІЗАЦІЇ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Основний та другорядні навчальні предмети=&lt;br /&gt;
Фізична культура, основи здоров'я&lt;br /&gt;
=Прізвища тренерів=&lt;br /&gt;
Казмина Анна Миколаївна&lt;br /&gt;
=Навчальна тема (як записано в програмі)=&lt;br /&gt;
Шкідливість паління&lt;br /&gt;
=Вік учнів, клас=&lt;br /&gt;
13-14 років, 7 клас&lt;br /&gt;
=Стислий опис=&lt;br /&gt;
Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису.  &lt;br /&gt;
Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису.&lt;br /&gt;
=Діяльність учнів та вчителя=&lt;br /&gt;
o	Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми.&lt;br /&gt;
o	Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів.&lt;br /&gt;
o	Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, виконанні проектів . &lt;br /&gt;
o	Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт. &lt;br /&gt;
o	Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, їх діяльності в ході виконання проектів. &lt;br /&gt;
o	Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та відслідковується їх прогрес у навчанні. &lt;br /&gt;
o	Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню. &lt;br /&gt;
=Повний план вивчення теми=&lt;br /&gt;
https://docs.google.com/open?id=0B14XH3jfD-hoZnB6TGJCb2xBNlE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Відомості про автора=&lt;br /&gt;
==Про мене==&lt;br /&gt;
'''Щуренко Олександр Іванович'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Учитель фізичної культури'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мої тренінги ==&lt;br /&gt;
13.08.2012 - 18.08.2012&lt;br /&gt;
=Мої файли=&lt;br /&gt;
https://docs.google.com/open?id=0B14XH3jfD-hoVXlSNDBzM3ZfX0k&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:10 версія]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Povod E</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Schurenko_A&amp;diff=306144</id>
		<title>Користувач:Schurenko A</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.iteach.com.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87:Schurenko_A&amp;diff=306144"/>
				<updated>2012-11-15T18:07:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Povod E: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
=Назва проекту=&lt;br /&gt;
ПАЛІННЯ - ОСНОВНА ХВОРОБА ЦИВІЛІЗАЦІЇ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Основний та другорядні навчальні предмети=&lt;br /&gt;
Фізична культура, основи здоров'я&lt;br /&gt;
=Прізвища тренерів=&lt;br /&gt;
